generelt
renninfo
arena
organisasjon
diverse
Programmet er utarbeidet med utgangspunkt i antatt deltagerantall. Dersom antall påmeldte avviker vesentlig fra disse prognosene, vil det bli endringer i programmet.
| Klasse | Distanse | Stilart | Startintervall | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer senior | 10 + 5 km | Klassisk | 00:00:15 | 10:00:15 |
| Herrer junior 18/19 | 10 km | Klassisk | 00:00:15 | 11:00:15 |
| Herrer junior 17 | 10 km | Klassisk | 00:00:15 | 11:39:30 |
| Herrer junior 16 | 10 km | Klassisk | 00:00:15 | 12:08:00 |
| Kvinner senior | 10 km | Klassisk | 00:00:15 | 12:51:00 |
| Kvinner junior 18/19 | 5 km | Klassisk | 00:00:15 | 13:26:00 |
| Kvinner junior 17 | 5 km | Klassisk | 00:00:15 | 13:43:15 |
| Kvinner junior 16 | 5 km | Klassisk | 00:00:15 | 13:57:30 |
Starttidene er oppdatert lørdag 8. januar 7:45.
| Klasse | Distanse | Stilart | Startintervall | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer senior | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 09:00:15 |
| Herrer junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 09:31:30 |
| Kvinner senior | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 10:07:00 |
| Kvinner junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 10:21:00 |
| Klasse | Distanse | Stilart | Intervall heat | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer senior | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:11:00 |
| Herrer junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:21:00 |
| Kvinner senior | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:31:00 |
| Kvinner junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:41:00 |
| Klasse | Distanse | Stilart | Intervall heat | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer senior | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:51:00 |
| Herrer junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:55:00 |
| Kvinner senior | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 11:59:00 |
| Kvinner junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 12:03:00 |
| Klasse | Distanse | Stilart | Start |
|---|---|---|---|
| Herrer senior | 1 km | Fri teknikk | 12:11:00 |
| Herrer junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 12:14:00 |
| Kvinner senior | 1 km | Fri teknikk | 12:17:00 |
| Kvinner junior 18/19 | 1 km | Fri teknikk | 12:20:00 |
I klassene for funksjonshemmede er det kun "prolog", dvs. at alle går en gang.
Det konkurreres i følgende klasser:
| Klasse | Distanse | Stilart | Startintervall | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 12:45:00 |
| Herrer junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 13:13:30 |
| Kvinner junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 13:53:30 |
| Kvinner junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 14:08:00 |
| Klasse | Distanse | Stilart | Intervall heat | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 14:55:00 |
| Herrer junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:05:00 |
| Kvinner junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:15:00 |
| Kvinner junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:25:00 |
| Klasse | Distanse | Stilart | Intervall heat | Start |
|---|---|---|---|---|
| Herrer junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:35:00 |
| Herrer junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:39:00 |
| Kvinner junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:43:00 |
| Kvinner junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 00:02:00 | 15:47:00 |
| Klasse | Distanse | Stilart | Start |
|---|---|---|---|
| Herrer junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 15:55:00 |
| Herrer junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 15:58:00 |
| Kvinner junior 17 | 1 km | Fri teknikk | 16:01:00 |
| Kvinner junior 16 | 1 km | Fri teknikk | 16:04:00 |
Starttidene er oppdatert søndag morgen 8:00.
| Klasse | Distanse | Stilart | Startintervall | Start |
|---|---|---|---|---|
| Kvinner senior FH sitt | 5 km | Klassisk | Fellesstart | 09:30:00 |
| Kvinner senior FH stå | 5 km | Fri teknikk | Fellesstart | 09:30:00 |
| Herrer senior FH sitt | 5 km | Klassisk | Fellesstart | 09:30:00 |
| Herrer senior FH stå | 10 km | Fri teknikk | Fellesstart | 09:30:00 |
| Kvinner junior 16 | 5 km | Fri teknikk | Fellesstart | 10:30:00 |
| Kvinner junior 17 | 10 km | Fri teknikk | Fellesstart | 10:35:00 |
| Kvinner junior 18/19 | 10 km | Fri teknikk | Fellesstart | 10:47:00 |
| Herrer junior 16 | 10 km | Fri teknikk | Fellesstart | 11:00:00 |
| Herrer junior 17 | 10 + 5 km | Fri teknikk | Fellesstart | 11:13:00 |
| Herrer junior 18/19 | 10 + 5 km | Fri teknikk | Fellesstart | 11:55:00 |
| Kvinner senior | 10 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 12:35:00 |
| Herrer senior | 10 + 5 km | Fri teknikk | 00:00:15 | 12:55:00 |