| Rank | Navn | Klasse | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 25 | Strindheim IL lag 1 (187) | G 13-14 år 3x3km klas./fri | 26:09 | ||||
| Amund Blikra | 09:52 | 25 | 09:52 | 25 | |||
| Brage Solheim | 08:07 | 20 | 17:59 | 24 | |||
| Aslak Witry | 08:10 | 25 | 26:09 | 25 | |||
| 16 | Strindheim IL lag 2 (119) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 21:31 | ||||
| Alexander Trøen | 07:37 | 11 | 07:37 | 11 | |||
| Endre Blikra | 06:50 | 21 | 14:27 | 14 | |||
| Henrik Halvorsen | 07:04 | 19 | 21:31 | 16 | |||
| 18 | Strindheim IL lag 1 (107) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 21:41 | ||||
| Are Ringheim | 08:05 | 18 | 08:05 | 18 | |||
| Espen Haugen | 06:33 | 17 | 14:38 | 18 | |||
| Tarjei Bakken | 07:03 | 18 | 21:41 | 18 | |||
| 19 | Strindheim IL lag 3 (121) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 21:57 | ||||
| Bendik Høyem | 08:27 | 20 | 08:27 | 20 | |||
| Eirik Fjær Skåre | 06:24 | 11 | 14:51 | 19 | |||
| Martin Andreas Rindalsholt | 07:06 | 20 | 21:57 | 19 | |||
| 11 | Strindheim IL lag 4 (227) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 26:47 | ||||
| Guro Bostad | 09:50 | 13 | 09:50 | 13 | |||
| Thea Enge Gravdal | 08:17 | 3 | 18:07 | 7 | |||
| Synne Alette Fjær Skåre | 08:40 | 12 | 26:47 | 11 | |||
| 15 | Strindheim IL lag 1 (224) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 28:02 | ||||
| Åshild Vognild Volden | 09:24 | 3 | 09:24 | 3 | |||
| Maria Solli | 10:38 | 17 | 20:02 | 15 | |||
| Guro Ramstad | 08:00 | 5 | 28:02 | 15 | |||
| 16 | Strindheim IL lag 2 (225) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 28:53 | ||||
| Liv Ringheim | 10:03 | 15 | 10:03 | 15 | |||
| Thea Røed Haugan | 10:36 | 16 | 20:39 | 17 | |||
| Marte Skaanes | 08:14 | 8 | 28:53 | 16 | |||
| 17 | Strindheim IL lag 3 (226) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 29:37 | ||||
| Torunn Bakken | 10:38 | 17 | 10:38 | 17 | |||
| Anniken Nylander | 09:45 | 15 | 20:23 | 16 | |||
| Maria Gunnes | 09:14 | 17 | 29:37 | 17 | |||
| 9 | Strindheim IL lag 1 (194) | J 15-16 år 3x3km klas./fri | 25:45 | ||||
| Kristin Haugland | 09:11 | 8 | 09:11 | 8 | |||
| Vera Sklet | 08:29 | 9 | 17:40 | 9 | |||
| Solveig Askevold Ulsund | 08:05 | 7 | 25:45 | 9 | |||
| 2 | Strindheim IL lag 1 (34) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 38:03 | ||||
| Trygve Ellingsen | 14:08 | 10 | 14:08 | 10 | |||
| Sindre Osland | 12:12 | 3 | 26:20 | 5 | |||
| Jørgen Bye Brevik | 11:43 | 2 | 38:03 | 2 | |||
| 24 | Strindheim IL lag 2 (49) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 43:35 | ||||
| Haakon Egeland | 16:23 | 23 | 16:23 | 23 | |||
| Vemund Volden | 14:04 | 24 | 30:27 | 23 | |||
| Lars Ramstad | 13:08 | 20 | 43:35 | 24 | |||
| 2 | Strindheim IL lag 1 (75) | Kvinner senior 3x5km klas./fri | 46:03 | ||||
| Marit A. Ulsund | 16:12 | 2 | 16:12 | 2 | |||
| Ingrid Lorvik | 15:10 | 3 | 31:22 | 2 | |||
| Christine Dahl | 14:41 | 3 | 46:03 | 2 | |||
| 4 | Strindheim IL lag 2 (76) | Kvinner senior 3x5km klas./fri | 47:49 | ||||
| Gunn-Elisabet Ulkestad | 16:49 | 4 | 16:49 | 4 | |||
| Marte Langen | 15:59 | 4 | 32:48 | 3 | |||
| Ida Engan | 15:01 | 4 | 47:49 | 4 | |||
| 17 | Strindheim IL lag 1 (5) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:24:09 | ||||
| Audun Thonstad | 29:02 | 13 | 29:02 | 13 | |||
| Øyvind Skaanes | 27:08 | 18 | 56:10 | 14 | |||
| Håkon Loe Johansen | 27:59 | 20 | 1:24:09 | 17 | |||
01.01.09 08:19:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL