| Rank | Navn | Klasse | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 14 | Skogn IL lag 1 (112) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 21:10 | ||||
| Erlend Aune Krogstad | 08:08 | 19 | 08:08 | 19 | |||
| Martin Aune | 06:20 | 8 | 14:28 | 15 | |||
| Vegard Hoem | 06:42 | 16 | 21:10 | 14 | |||
| 3 | Skogn IL lag 1 (71) | Kvinner senior 3x5km klas./fri | 47:23 | ||||
| Mari Riseth Guin | 16:32 | 3 | 16:32 | 3 | |||
| Line Myren | 16:31 | 5 | 33:03 | 4 | |||
| Kari Jessen | 14:20 | 2 | 47:23 | 3 | |||
| 2 | Skogn IL lag 1 (3) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:15:54 | ||||
| Anders Myrland | 28:34 | 10 | 28:34 | 10 | |||
| Ole Rønning | 24:12 | 4 | 52:46 | 5 | |||
| Johan Kjølstad | 23:08 | 2 | 1:15:54 | 2 | |||
01.01.09 08:19:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL