| Rank | Navn | Klasse | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 10 | Klæbu IL lag 1 (169) | G 13-14 år 3x3km klas./fri | 23:08 | ||||
| Magnus Telebond | 08:10 | 7 | 08:10 | 7 | |||
| Per Morten Ulseth | 07:50 | 15 | 16:00 | 11 | |||
| Øystein Ellefsen Sjøli | 07:08 | 9 | 23:08 | 10 | |||
| 12 | Klæbu IL lag 2 (179) | G 13-14 år 3x3km klas./fri | 23:26 | ||||
| Sindre Hinseth | 08:34 | 16 | 08:34 | 16 | |||
| Håvard Hveding Ervik | 08:14 | 22 | 16:48 | 19 | |||
| Kristoffer By Vollset | 06:38 | 3 | 23:26 | 12 | |||
| 22 | Klæbu IL lag 1 (110) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 22:55 | ||||
| Joakim Hjeldnes | 07:34 | 9 | 07:34 | 9 | |||
| Jonas G Bjørklimark | 06:45 | 20 | 14:19 | 13 | |||
| Mats Bjørgum | 08:36 | 23 | 22:55 | 22 | |||
| 8 | Klæbu IL lag 1 (37) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 39:17 | ||||
| Eirik Telebond | 13:49 | 4 | 13:49 | 4 | |||
| Kenneth Flaaøien | 12:47 | 14 | 26:36 | 8 | |||
| Anders Kjeka Broen | 12:41 | 16 | 39:17 | 8 | |||
| 7 | Klæbu IL lag 1 (11) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:17:32 | ||||
| Stein Vidar Thun | 27:51 | 6 | 27:51 | 6 | |||
| Ronny Fredrik Ansnes | 23:54 | 2 | 51:45 | 4 | |||
| Erlend By Vollset | 25:47 | 13 | 1:17:32 | 7 | |||
01.01.09 08:19:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL