| Rank | Navn | Klasse | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 7 | Byåsen IL lag 3 (185) | G 13-14 år 3x3km klas./fri | 22:47 | ||||
| Johannes Høstflot Klæbo | 08:13 | 8 | 08:13 | 8 | |||
| Even Hepsø Berg | 07:10 | 8 | 15:23 | 8 | |||
| Audun Steinkjer Standal | 07:24 | 15 | 22:47 | 7 | |||
| 14 | Byåsen IL lag 2 (180) | G 13-14 år 3x3km klas./fri | 23:31 | ||||
| Erik Nordsæter Resell | 08:26 | 12 | 08:26 | 12 | |||
| Øyvind Wiggen | 07:26 | 11 | 15:52 | 10 | |||
| Christian Drøyvold | 07:39 | 16 | 23:31 | 14 | |||
| 17 | Byåsen IL lag 1 (161) | G 13-14 år 3x3km klas./fri | 23:44 | ||||
| Åsmund Oddvarson Brå | 08:32 | 15 | 08:32 | 15 | |||
| Thomas Schjetne | 07:13 | 10 | 15:45 | 9 | |||
| Mikkel Tomas Hofsli Flått | 07:59 | 20 | 23:44 | 17 | |||
| 1 | Byåsen IL lag 1 (101) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 18:50 | ||||
| Martin Sommerseth | 07:04 | 3 | 07:04 | 3 | |||
| Joakim Danielsen | 06:02 | 5 | 13:06 | 2 | |||
| Severin Lilleberg | 05:44 | 1 | 18:50 | 1 | |||
| 11 | Byåsen IL lag 4 (122) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 20:27 | ||||
| Sindre Schive | 07:35 | 10 | 07:35 | 10 | |||
| Petter Schive | 06:29 | 14 | 14:04 | 10 | |||
| Kristian Erichsen | 06:23 | 11 | 20:27 | 11 | |||
| 15 | Byåsen IL lag 5 (123) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 21:30 | ||||
| Vemund Sjøvold Sundal | 08:53 | 22 | 08:53 | 22 | |||
| Samuel Supphellen Lilleberg | 06:31 | 15 | 15:24 | 21 | |||
| Christian M. Olsen | 06:06 | 8 | 21:30 | 15 | |||
| 23 | Byåsen IL lag 3 (120) | G 15-16 år 3x3km klas./fri | 23:00 | ||||
| Christoffer Uhlin Røkke | 08:53 | 22 | 08:53 | 22 | |||
| Joachim Arnesen | 06:52 | 22 | 15:45 | 23 | |||
| Petter Almås | 07:15 | 21 | 23:00 | 23 | |||
| 1 | Byåsen IL lag 1 (213) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 25:37 | ||||
| Mette Evjen Røset | 09:17 | 2 | 09:17 | 2 | |||
| Marte Lysaker Heggem | 08:30 | 9 | 17:47 | 2 | |||
| Mari Sørli | 07:50 | 4 | 25:37 | 1 | |||
| 5 | Byåsen IL lag 3 (221) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 25:59 | ||||
| Sunniva Storrønning | 09:36 | 6 | 09:36 | 6 | |||
| Karoline Wollan | 07:36 | 1 | 17:12 | 1 | |||
| Martine Therese Kristiansen | 08:47 | 13 | 25:59 | 5 | |||
| 8 | Byåsen IL lag 2 (220) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 26:19 | ||||
| Mari Dahl Benum | 09:38 | 9 | 09:38 | 9 | |||
| Emma Schjetlein Sæther | 08:29 | 8 | 18:07 | 7 | |||
| Julie Myhre | 08:12 | 7 | 26:19 | 8 | |||
| 9 | Byåsen IL lag 4 (222) | J 13-14 år 3x3km klas./fri | 26:26 | ||||
| Marie Lien | 09:24 | 3 | 09:24 | 3 | |||
| Johanna Schive | 08:30 | 9 | 17:54 | 4 | |||
| Emma Marie Lysø Sommerseth | 08:32 | 11 | 26:26 | 9 | |||
| 1 | Byåsen IL lag 1 (32) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 37:24 | ||||
| Øyvind Ytterhus Utengen | 13:19 | 1 | 13:19 | 1 | |||
| Espen Størseth | 12:04 | 2 | 25:23 | 1 | |||
| Didrik Tønseth | 12:01 | 4 | 37:24 | 1 | |||
| 11 | Byåsen IL lag 2 (48) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 39:34 | ||||
| Marius S. Geving | 13:48 | 3 | 13:48 | 3 | |||
| Fredrik Svendsen | 13:12 | 18 | 27:00 | 10 | |||
| Sondre Mæhre | 12:34 | 12 | 39:34 | 11 | |||
| 17 | Byåsen IL lag 3 (52) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 40:29 | ||||
| Henrik André Olsen | 14:36 | 14 | 14:36 | 14 | |||
| Fredrik S. Holthe | 13:01 | 16 | 27:37 | 16 | |||
| Andreas Helgemo | 12:52 | 18 | 40:29 | 17 | |||
| DNS | Byåsen IL lag 5 (56) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 00:00 | ||||
| nn nn | 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| John Djup | 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| Vegard Mandal Johansen | 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 22 | Byåsen IL lag 4 (54) | G 17-20 år 3x5km klas./fri | 42:10 | ||||
| Martin Lefdal | 28:23 | 25 | 28:23 | 25 | |||
| Henrik H. Kippernes | 13:47 | 23 | 42:10 | 25 | |||
| Stian Aune | 00:00 | 42:10 | 22 | ||||
| 8 | Byåsen IL lag 1 (84) | J 17-20 år 3x5km klas./fri | 49:19 | ||||
| Tina Fremo | 17:53 | 7 | 17:53 | 7 | |||
| Kristine Klungerbo | 16:29 | 9 | 34:22 | 8 | |||
| Julie Arnesen | 14:57 | 6 | 49:19 | 8 | |||
| 9 | Byåsen IL lag 2 (87) | J 17-20 år 3x5km klas./fri | 50:30 | ||||
| Frida Eidstumo Stokken | 18:32 | 9 | 18:32 | 9 | |||
| Julie Dahl Benum | 16:20 | 8 | 34:52 | 9 | |||
| Kristin Moe | 15:38 | 11 | 50:30 | 9 | |||
| 10 | Byåsen IL lag 3 (88) | J 17-20 år 3x5km klas./fri | 51:44 | ||||
| Heidi Langen | 19:38 | 10 | 19:38 | 10 | |||
| Kari Lien Johnsen | 16:43 | 10 | 36:21 | 10 | |||
| Sunniva Bratt Slette | 15:23 | 8 | 51:44 | 10 | |||
| 1 | Byåsen IL lag 1 (72) | Kvinner senior 3x5km klas./fri | 43:18 | ||||
| Kristin Mürer Stemland | 14:48 | 1 | 14:48 | 1 | |||
| Marte Oldervoll | 14:23 | 1 | 29:11 | 1 | |||
| Silje Dahl Benum | 14:07 | 1 | 43:18 | 1 | |||
| 1 | Byåsen IL lag 1 (65) | M veteran 3x5km klas./fri | 41:53 | ||||
| Tor Michelsen | 15:55 | 2 | 15:55 | 2 | |||
| Terje Drøyvold | 13:00 | 1 | 28:55 | 1 | |||
| Bjarne Valås | 12:58 | 1 | 41:53 | 1 | |||
| 1 | Byåsen IL lag 1 (1) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:14:44 | ||||
| Ole-Marius Bach | 26:47 | 1 | 26:47 | 1 | |||
| Tore Bjørseth Berdal | 24:21 | 5 | 51:08 | 2 | |||
| Daniel Myrmæl Helgestad | 23:36 | 4 | 1:14:44 | 1 | |||
| 5 | Byåsen IL lag 5 (23) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:16:47 | ||||
| Chris Jespersen | 27:04 | 3 | 27:04 | 3 | |||
| Henrik Brovold | 24:38 | 6 | 51:42 | 3 | |||
| Sondre Oldervoll | 25:05 | 9 | 1:16:47 | 5 | |||
| 10 | Byåsen IL lag 2 (14) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:18:48 | ||||
| Einar Ulsund | 27:01 | 2 | 27:01 | 2 | |||
| Kjell-Christian Markset | 12:12 | 1 | 39:13 | 1 | |||
| Per Olav Holm Ødegård | 39:35 | 21 | 1:18:48 | 10 | |||
| 13 | Byåsen IL lag 4 (18) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:20:28 | ||||
| Steinar Eidem | 29:36 | 16 | 29:36 | 16 | |||
| Eigil Kosi Jaren | 26:21 | 16 | 55:57 | 13 | |||
| Sveinung Hestad Strand | 24:31 | 7 | 1:20:28 | 13 | |||
| 19 | Byåsen IL lag 3 (17) | Menn senior 3x10km klas./fri | 1:25:06 | ||||
| Guttorm Nygård | 33:14 | 19 | 33:14 | 19 | |||
| Syver Nygård | 25:24 | 12 | 58:38 | 18 | |||
| Espen Aarvåg | 26:28 | 16 | 1:25:06 | 19 | |||
01.01.09 08:19:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL