Strindheimrennet2009
.
15.02.09
Resultatliste per klasse
G 10 år 1,0 km fri | G 9 år 1,0 km fri | G 8 år 1,0km fri | J 10 år 1,0 km fri | J 9 år 1,0 km fri | J 8 år 1,0km fri |
G 12 år 2,0km fri | G 11 år 2,0km fri | J 12 år 2,0km fri | J 11 år 2,0km fri | G 14 år 3,0km fri | G 13 år 3,0km fri |
J 14 år 3,0km fri | J 13 år 3,0km fri | G 16 år 5,0km fri | G 15 år 5,0km fri | J 16 år 5,0km fri | J 15 år 5,0km fri |
K 17 år 5,0km fri | K 19/20 år 5,0km fri | Kvinner senior 5,0km fri | M 17 år 5,0km fri | M 19/20 år 10km fri | Menn senior 10km fri |
| Resultatliste G 10 år 1,0 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
| Andersen,Idar | Melhus IL | ST | 06:02 |
|
| Bjørkli,Sigurd | Hommelvik IL | ST | 05:14 |
|
| Bostad,Andreas Talseth | Ranheim SK | ST | 05:13 |
|
| Bostad,Vegard | Strindheim IL Ski | ST | 04:44 |
|
| Bugten,Ove | Strindheim IL Ski | ST | 05:12 |
|
| Devle,Hans Petter | Klæbu IL | | 05:01 |
|
| Heggem,Torbjørn | Byåsen IL | ST | 04:53 |
|
DNS | Lysklett,Brynjar | Klæbu IL | ST | |
|
| Olstad,Simen Hammer | Strindheim IL Ski | ST | 05:28 |
|
| Risan,Ivar Falle | Strindheim IL Ski | ST | 06:05 |
|
| Rokstad,Oliver | Strindheim IL Ski | ST | 07:12 |
|
| Storhov,Oskar Spets | Heimdal Ski | ST | 04:45 |
|
| Thomassen,Jesper | Ranheim SK | ST | 05:54 |
|
| vada,Halvor Ådnanes | Strindheim IL Ski | ST | 05:24 |
|
| Vasskog,Marius Revdahl | Byåsen IL | ST | 05:51 |
|
| Vindal,Mathias | Ranheim SK | ST | 05:52 |
|
| Øye,Mads Bogen | Strindheim IL Ski | ST | 06:35 |
| Resultatliste G 9 år 1,0 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
| Brurberg,Herman | Njård | | 06:39 |
|
| Brækken,Ole Andreas | Byåsen IL | ST | 05:20 |
|
| Dahle,Jakob Gjøl | Byaasen Skiklub | ST | 06:23 |
|
DNS | Fitzgerald,Rory | Byåsen IL | ST | |
|
| Fremstad,Iver Overgård | Byåsen IL | ST | 05:47 |
|
| Gåsø,Kristian | Heimdal Ski | ST | 05:49 |
|
| Halset,Andreas Striger | Byåsen IL | ST | 05:57 |
|
| Heggem,Håken | Rindals-Troll, IK | ST | 06:22 |
|
| Jonli,Jonas | Rindals-Troll, IK | ST | 06:19 |
|
| Lien,Petter | Byåsen IL | ST | 05:45 |
|
DNS | Lysklett,Rogne | Klæbu IL | ST | |
|
| Melbye-Berg,Noah | Strindheim IL Ski | ST | 06:33 |
|
| Michelsen,Even Solem | Byåsen IL | ST | 05:56 |
|
| Skarholt,Mathias | Flatås IL | ST | 06:50 |
| Resultatliste G 8 år 1,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
| Aglen,Julian Stevik | Byåsen IL | ST | 07:53 |
|
| Berg,Magnus Grønning | Klæbu IL | ST | 05:45 |
|
| Bjerkevoll,Oscar Liabø | Jonsvatnet IL | ST | 09:29 |
|
| Bugten,Anders | Strindheim IL Ski | ST | 07:41 |
|
| Dahl-Andersen,Aleksander | Strindheim IL Ski | ST | 08:26 |
|
| Gåsvær,Torjus | Malvik IL | ST | 07:51 |
|
| Hermo-Johansen,Anders | Strindheim IL Ski | ST | 08:37 |
|
| Midttun,Iver Sitter | Malvik IL | ST | 08:34 |
|
| Olsen,Kristian Lied | Byaasen Skiklub | ST | 05:59 |
|
| Risan,Ove Falle | Strindheim IL Ski | ST | 06:57 |
|
| Storhov,Simen Spets | Heimdal Ski | ST | 07:54 |
|
| Svendgård,Markus | Hommelvik IL | ST | 07:21 |
|
| Vindal,Jonas | Ranheim SK | ST | 09:14 |
|
| Wiig,Christoffer | Ranheim SK | ST | 07:47 |
| Resultatliste J 10 år 1,0 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
| Bye,Ida Emilie Kalvøy | Byåsen IL | ST | 04:59 |
|
| Hinseth,Vilde Emilie | Klæbu IL | ST | 05:14 |
|
| Haanes,Ane | Byåsen IL | | 07:18 |
|
DNS | Kilskar,Ingrunn Saur | Strindheim IL Ski | ST | |
|
| Knotten,Guro | Byåsen IL | ST | 07:21 |
|
| Meyer,Amalie | Ranheim SK | ST | 05:23 |
|
| Mjøen,Elise | Byaasen Skiklub | ST | 05:29 |
|
| Myhre,Amalie | Byåsen IL | ST | 04:53 |
|
| Opheim,Vilde Sandstad | Byåsen IL | ST | 05:32 |
|
| Relling,Oline | Byaasen Skiklub | ST | 06:50 |
|
| Sneisen,Ida Emilie Gundersen | Ranheim SK | ST | 05:44 |
|
| Solheim,Marie | Strindheim IL Ski | | 06:20 |
|
| Stenstad,Camilla Hangerhagen | Byneset IL | ST | 06:09 |
|
| Sylten,Tine | Byaasen Skiklub | ST | 06:55 |
| Resultatliste J 9 år 1,0 km fri | | Return |
| Resultatliste J 8 år 1,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 12 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Flataker,Ole Morten | Hommelvik IL | ST | 06:31 + 00:00 |
|
2 | Stav,Vegard | Flå IL | ST | 06:37 + 00:06 |
|
3 | Aas,Sebastian | Jonsvatnet IL | ST | 07:17 + 00:46 |
|
4 | Norli,Aksel | Rindals-Troll, IK | ST | 07:19 + 00:48 |
|
5 | Stjern,Lars Bakk | Melhus IL | ST | 07:20 + 00:49 |
|
6 | Ekren,Filip | Melhus IL | ST | 07:34 + 01:03 |
|
7 | Næss,Sigbjørn-Martin | Tiller IL | ST | 07:37 + 01:06 |
|
8 | Størseth,Sivert | Malvik IL | ST | 07:39 + 01:08 |
|
9 | Berg,Gaute Lund | Melhus IL | | 07:48 + 01:17 |
|
10 | Bellsli,Fredrik | Ranheim SK | ST | 07:57 + 01:26 |
|
11 | Lyng,Vegard | Byåsen IL | ST | 07:58 + 01:27 |
|
12 | Aasved,Christian | Byåsen IL | ST | 08:13 + 01:42 |
|
13 | Krogh,Einar | Tiller IL | ST | 08:19 + 01:48 |
|
14 | Haanes,Henrik | Byåsen IL | | 08:30 + 01:59 |
|
15 | Jacobsen,Adrian Magnus | Ranheim SK | ST | 08:42 + 02:11 |
|
16 | Onsøien,Viktor Huus | Tiller IL | ST | 08:59 + 02:28 |
|
17 | Nordgård,Sigurd | Ranheim SK | ST | 09:49 + 03:18 |
|
18 | Heggem,Tølløv | Rindals-Troll, IK | ST | 10:05 + 03:34 |
|
DNS | Gaden,Erik Fagervik | Ranheim SK | ST | |
|
DNS | Remmen,Olav Andreas | Tiller IL | ST | |
| Resultatliste G 11 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Landsem,Eivind | Orkdal IL | ST | 07:33 + 00:00 |
|
2 | Bygland-Hansen,Kristian | Strindheim IL Ski | | 07:35 + 00:02 |
|
3 | Dahle,Benjamin Gjøl | Byaasen Skiklub | ST | 07:40 + 00:07 |
|
4 | Halle,Hans Ole Røen | Rindals-Troll, IK | ST | 07:41 + 00:08 |
|
5 | Olsvik,Vegard | Ranheim SK | ST | 08:00 + 00:27 |
|
6 | Tegnander,Per Olav | Ranheim SK | ST | 08:02 + 00:29 |
|
6 | Mølnvik,Kjetil | Byaasen Skiklub | ST | 08:02 + 00:29 |
|
8 | Blikra,Sander | Strindheim IL Ski | ST | 08:20 + 00:47 |
|
9 | Bugten,Brage | Strindheim IL Ski | | 08:22 + 00:49 |
|
10 | Rofstad,Kristian Wilberg | Byåsen IL | ST | 08:29 + 00:56 |
|
11 | Dahl,Simen Ottem | Byåsen IL | ST | 08:31 + 00:58 |
|
12 | Bergsmyr,Brage | Heimdal Ski | ST | 08:32 + 00:59 |
|
13 | Grøtte,Håkon S. | Byåsen IL | ST | 08:38 + 01:05 |
|
13 | Gunnes,Sondre | Strindheim IL Ski | ST | 08:38 + 01:05 |
|
15 | Klevstuen,Torgeir Andresen | Flatås IL | ST | 08:44 + 01:11 |
|
16 | Gåsvær,Ola Martin T | Malvik IL | ST | 08:50 + 01:17 |
|
17 | Stubban,Jan Berg | Malvik IL | ST | 08:52 + 01:19 |
|
18 | Aksnes,Mathias | Malvik IL | ST | 08:59 + 01:26 |
|
19 | Jonli,Erlend | Rindals-Troll, IK | ST | 09:04 + 01:31 |
|
20 | Dahl-Andersen,Kristoffer | Strindheim IL Ski | ST | 09:30 + 01:57 |
|
21 | Svarva,Marius | Byaasen Skiklub | | 09:50 + 02:17 |
|
22 | Hoel,Marius Løkken | Byåsen IL | ST | 10:04 + 02:31 |
|
23 | Avlesbug,Eskild | Ranheim SK | ST | 10:21 + 02:48 |
|
24 | Knudsen,Rolf | Klæbu IL | | 11:13 + 03:40 |
|
DNS | Austgulen,Erlend | Byåsen IL | ST | |
|
DNS | Øye,Jonas Bogen | Strindheim IL Ski | ST | |
|
DNS | Volden,Anders Singsdal | Byåsen IL | ST | |
| Resultatliste J 12 år 2,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 11 år 2,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Røset,Dina Evjen | Byåsen IL | ST | 07:53 + 00:00 |
|
2 | Normann,Karen Uvsløkk | Børsa IL-ski | ST | 07:55 + 00:02 |
|
3 | Myhren,Anne | Sokna IL | ST | 08:10 + 00:17 |
|
4 | Svendgård,Oda | Hommelvik IL | ST | 08:12 + 00:19 |
|
5 | Haugland,Ingrid | Strindheim IL Ski | ST | 08:20 + 00:27 |
|
6 | Schive,Tiril Sundfør | Byåsen IL | ST | 08:29 + 00:36 |
|
7 | Gravdal,Oda Enge | Strindheim IL Ski | ST | 08:31 + 00:38 |
|
8 | Tronsaune,Maja Engan | Byåsen IL | ST | 08:40 + 00:47 |
|
9 | Hegge,Thea Skarbo | Klæbu IL | ST | 08:59 + 01:06 |
|
10 | Valleraunet,Julie Hoven | Hommelvik IL | ST | 09:00 + 01:07 |
|
11 | Håndlykken,Sigrid | Strindheim IL Ski | ST | 09:22 + 01:29 |
|
12 | Søvik,Marte | Strindheim IL Ski | ST | 10:02 + 02:09 |
|
13 | Nylander,Camilla | Strindheim IL Ski | | 10:10 + 02:17 |
|
14 | Smedsrud,Sofie | Ranheim SK | ST | 10:27 + 02:34 |
|
15 | Asp,Malin | Hommelvik IL | ST | 10:34 + 02:41 |
| Resultatliste G 14 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 13 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 14 år 3,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 13 år 3,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Spets,Julie Stendahl | Melhus IL | ST | 11:33 + 00:00 |
|
2 | Myhre,Julie | Byåsen IL | ST | 11:43 + 00:10 |
|
3 | Østvang,Marit | Tolga IL | HE | 11:58 + 00:25 |
|
4 | Mølnvik,Gina | Byaasen Skiklub | ST | 12:18 + 00:45 |
|
5 | Bostad,Guro | Strindheim IL Ski | ST | 12:29 + 00:56 |
|
6 | Wanvik,Rebekka | Melhus IL | | 12:44 + 01:11 |
|
7 | Sommerseth,Emma Lysø | Byåsen IL | ST | 12:55 + 01:22 |
|
8 | Heggem,Marte Lysaker | Byåsen IL | ST | 12:57 + 01:24 |
|
9 | Gravdal,Thea Enge | Strindheim IL Ski | ST | 13:12 + 01:39 |
|
10 | Skåre,Synne Alette Fjær | Strindheim IL Ski | ST | 13:32 + 01:59 |
|
11 | Bakken,Torunn | Strindheim IL Ski | ST | 14:01 + 02:28 |
|
12 | Solli,Maria | Strindheim IL Ski | ST | 15:46 + 04:13 |
|
13 | Syvertsen,Mathilde | Strindheim IL Ski | ST | 18:56 + 07:23 |
|
DNF | Volden,Åshild Vognild | Strindheim IL Ski | ST | |
|
DNS | Opphaug,Hanne | Orkanger IF | ST | |
| Resultatliste G 16 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste G 15 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste J 16 år 5,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Johansen,Dorthea | Byåsen IL | ST | 18:15 + 00:00 |
| Resultatliste J 15 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste K 17 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste K 19/20 år 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste Kvinner senior 5,0km fri | | Return |
| Resultatliste M 17 år 5,0km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Stav,Ole Kristian | Flå IL | ST | 14:15 + 00:00 |
| Resultatliste M 19/20 år 10km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu IL | ST | 23:34 + 00:00 |
|
2 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | ST | 24:39 + 01:05 |
|
3 | Størseth,Espen | Byåsen IL | ST | 24:48 + 01:14 |
|
4 | Bjørseth,Marius | Bratsberg IL | ST | 24:58 + 01:24 |
|
5 | Knudtzon,Nicolas Brun-Lie | Njård | | 25:41 + 02:07 |
|
6 | Ellingsen,Trygve Sølberg | Strindheim IL Ski | ST | 26:07 + 02:33 |
|
7 | Dragmyrhaug,Nils Even | Ålen IL | ST | 26:27 + 02:53 |
|
8 | Flaaøien,Kenneth | Klæbu IL | ST | 27:47 + 04:13 |
|
DNS | Osland,Sindre Gaustad | Strindheim IL Ski | ST | |
|
DNS | Moholt,Magnus | Ålen IL | ST | |
| Resultatliste Menn senior 10km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Odsæter,Lars Vingli | Lillehammer Skiklub / Team NTNU | OP | 24:02 + 00:00 |
|
2 | Rønning,Ole | Skogn IL | NT | 24:11 + 00:09 |
|
3 | Ulsund,Einar A | Byåsen IL / Team NTNU | ST | 24:39 + 00:37 |
|
4 | Litleré,Lars | Byåsen IL / Team NTNU | ST | 24:43 + 00:41 |
|
5 | Håpnes,Mats | Alta IF | FI | 25:08 + 01:06 |
|
6 | Jensen,Lars | Trønder-Lyn | ST | 25:14 + 01:12 |
|
7 | Hilmo,Jo Vegard | Tydal IL | ST | 25:28 + 01:26 |
|
8 | Solås,Lars Andreas | Alta IF | FI | 25:29 + 01:27 |
|
9 | Pettersen,Morten Harjo | Vadsø SK | FI | 25:40 + 01:38 |
|
10 | Jørstad,Per | Lillehammer Skiklub | OP | 25:44 + 01:42 |
|
11 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL | OS | 25:52 + 01:50 |
|
12 | Loe Johansen,Håkon | Strindheim IL Ski | | 27:48 + 03:46 |
|
DNS | Nåvik,Stian | Byåsen IL | ST | |
|
DNS | Storrønning,Christer | Tydal IL | ST | |
09.02.09 14:19:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL