| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Skar,Sindre Bjørnestad | Bærums Verk IF | AK | 25:14,80 + 00:00,00 |
|
2 | Nyenget,Martin Løwstrøm | Siggerud IL | AK | 25:25,40 + 00:10,60 |
|
3 | Evjestad,Thomas | NTG-L/ IL Bjørn | SF | 25:54,90 + 00:40,10 |
|
4 | Mikkelsen,Martin | MVS/ Medkila SL | TR | 26:00,20 + 00:45,40 |
|
5 | Westgaard,Markus Johansen | NTG-L/ Trøsken IL | ØF | 26:07,40 + 00:52,60 |
|
6 | Stock,Daniel | Vadsø SK | FI | 26:08,20 + 00:53,40 |
|
6 | Frorud,Jonas Udjus | HSG/ Skiptvet IL | ØF | 26:08,20 + 00:53,40 |
|
8 | Øygard,Eivind | Jølster IL | SF | 26:08,40 + 00:53,60 |
|
9 | Berg Tuveng,Martin | Nansen, IL | HE | 26:09,70 + 00:54,90 |
|
10 | Hjelstuen,Håkon | Lyn Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | OS | 26:13,70 + 00:58,90 |
|
11 | Hoel,Alexander | Oseberg Skilag | TV | 26:20,90 + 01:06,10 |
|
12 | Johnsen,Vebjørn | NNS/ Vesterfjell og Omegn IL | TR | 26:21,20 + 01:06,40 |
|
13 | Løfald,Hallvard | MVS/ Rindals-Troll, IK | ST | 26:29,60 + 01:14,80 |
|
14 | Aronsveen,Espen | Njård / Team Kollen | OS | 26:34,10 + 01:19,30 |
|
15 | Øygard,Knut Olav | Jølster IL | SF | 26:43,50 + 01:28,70 |
|
16 | Johaug jr.,Karstein | Nansen, IL | HE | 26:44,70 + 01:29,90 |
|
17 | Nydal,Erlend Moian | Njård / Team Kollen | OS | 26:45,80 + 01:31,00 |
|
18 | Farstad,Eirik | Burfjord IL | TR | 26:46,60 + 01:31,80 |
|
18 | Høgset,Sindre | HSG/ Vinje IL | TV | 26:46,60 + 01:31,80 |
|
20 | Aune,Pål Trøan | Steinkjer SK | NT | 26:50,60 + 01:35,80 |
|
21 | Vetrhus,Jon-Inge | HSG/ Suldal IL | AR | 26:57,60 + 01:42,80 |
|
22 | Schwencke,Fredrik | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 26:58,00 + 01:43,20 |
|
23 | Eide,Thomas Solberg | Korlevoll, IL | HO | 26:58,40 + 01:43,60 |
|
24 | Kristiansen,Kenneth Støre | Siso, IL | NO | 27:00,80 + 01:46,00 |
|
25 | Hammerlund,Sindre Sætre | Asker SK | AK | 27:03,80 + 01:49,00 |
|
26 | Johansen,Andreas Sæterøy | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | NT | 27:05,80 + 01:51,00 |
|
27 | Skei,Vigleik | Stathelle Ski | TV | 27:06,70 + 01:51,90 |
|
28 | Bakke,Henrik | Driv IL / Team Synnfjell | AK | 27:07,00 + 01:52,20 |
|
29 | Gjendahl,Tony | Vang Skiløperforening | HE | 27:09,70 + 01:54,90 |
|
30 | Helgemo,Andreas | Byåsen IL | ST | 27:12,40 + 01:57,60 |
|
30 | Pedersen,Bendik Bang | Kjelsås IL | OS | 27:12,40 + 01:57,60 |
|
32 | Tungesvik,Hans Christian | Jardar IL | AK | 27:12,90 + 01:58,10 |
|
33 | Vinter,Christopher Robin | Njård / Team Kollen | OS | 27:16,00 + 02:01,20 |
|
34 | Øren,Henrik Bye | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 27:18,80 + 02:04,00 |
|
35 | Fahle,Hans Fredrik | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 27:19,60 + 02:04,80 |
|
36 | Grinna,Jørgen Thorrud | Hokksund IL | BU | 27:21,10 + 02:06,30 |
|
37 | Flått,Gøran | IL Hållingen | NT | 27:21,40 + 02:06,60 |
|
38 | Balk,Tor Henrik | Sandnes IL | FI | 27:25,10 + 02:10,30 |
|
39 | Palm,Sindre Odberg | HSG/ Spydeberg IL | ØF | 27:28,50 + 02:13,70 |
|
40 | Øverland,Petter Rinde | NTG-L/ Sannidal IL | TV | 27:29,80 + 02:15,00 |
|
40 | Grav,Jørgen | Heming, IL / Team Kollen | OS | 27:29,80 + 02:15,00 |
|
42 | Aune,Erlend | Viggja IL | ST | 27:32,90 + 02:18,10 |
|
42 | Olsen,Martin | Østre Toten Skilag | OP | 27:32,90 + 02:18,10 |
|
44 | Sandvik,Bjørn Harald | Innstrandens IL | NO | 27:34,40 + 02:19,60 |
|
45 | Døble,Andreas | Oddersjaa SSK | AR | 27:35,00 + 02:20,20 |
|
46 | Thrygg,Markus | Jardar IL | AK | 27:36,00 + 02:21,20 |
|
47 | Holthe,Fredrik S. | Byåsen IL | ST | 27:37,30 + 02:22,50 |
|
48 | Berg,Kristoffer Hovland | Bærums Verk IF | AK | 27:37,90 + 02:23,10 |
|
49 | Handeland,Sondre | Sauda IL | AR | 27:39,80 + 02:25,00 |
|
50 | Hovland,Magnus Hatlestad | Jardar IL | AK | 27:40,50 + 02:25,70 |
|
51 | Skogstad,Tor Håkon | Lundamo IL | ST | 27:41,70 + 02:26,90 |
|
52 | Rosanoff,Fredrik | Vadsø SK | FI | 27:45,10 + 02:30,30 |
|
53 | Nilsen,Gjermund | Gran IL / Team Hadeland | OP | 27:46,50 + 02:31,70 |
|
54 | Storsveen,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 27:47,10 + 02:32,30 |
|
55 | Skogstad,Per Harald | Lundamo IL | ST | 27:47,30 + 02:32,50 |
|
56 | Øie,Geir Marius | Stordal IL | MR | 27:48,60 + 02:33,80 |
|
57 | Talsnes,Rune Kjøsen | Leik, IL | ST | 27:52,50 + 02:37,70 |
|
58 | Tobiassen,Piera N | Forsøk, IL | FI | 27:54,90 + 02:40,10 |
|
59 | Lyche,Lars | Molde og Omegn IF | MR | 27:56,80 + 02:42,00 |
|
60 | Myhre Nymoen,Lars | HSG/ Skiptvet IL | ØF | 27:57,80 + 02:43,00 |
|
61 | Sætherø,Anders | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | NT | 27:58,50 + 02:43,70 |
|
62 | Aaland,Olav Erling | Sunnylven IL | MR | 27:58,60 + 02:43,80 |
|
63 | Remmen,Torbjørn | NNS/ Nordreisa IL | TR | 28:01,60 + 02:46,80 |
|
64 | Hosøy,Emil | Osterøy IL | HO | 28:01,80 + 02:47,00 |
|
65 | Lie,Sturla | Viking, TIF | HO | 28:04,70 + 02:49,90 |
|
66 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn IF | MR | 28:04,90 + 02:50,10 |
|
67 | Helsvig,Simon | Alta IF | FI | 28:05,20 + 02:50,40 |
|
68 | Sæterbø,Ole | Surnadal IL | MR | 28:05,50 + 02:50,70 |
|
69 | Bøe Jevnaker,Anders | Raufoss IL Langrenn | OP | 28:09,70 + 02:54,90 |
|
70 | Berg,Odd Erlend Hansen | Grue IL / Team Solør Ski | HE | 28:11,70 + 02:56,90 |
|
71 | Lycke,Ivar | Jardar IL | AK | 28:12,30 + 02:57,50 |
|
72 | Stenslet,Daniel | Frogner IL | AK | 28:13,10 + 02:58,30 |
|
73 | Standal,Joakim | Heming, IL / Team Kollen | OS | 28:15,30 + 03:00,50 |
|
74 | Mjelde,Eirik | Osterøy IL | HO | 28:15,80 + 03:01,00 |
|
75 | Stefferud,Sindre | Vadsø SK | FI | 28:16,30 + 03:01,50 |
|
76 | Hallen,Martin | Kjelsås IL | OS | 28:17,20 + 03:02,40 |
|
77 | Nordby,Jacob Gjerdrum | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 28:18,50 + 03:03,70 |
|
78 | Braathen,Lars | IL Runar | TV | 28:19,70 + 03:04,90 |
|
79 | Sveen,Pål Bilit | Vind IL | OP | 28:20,80 + 03:06,00 |
|
80 | Theodorsen,Martin | Gjerdrum IL | NOR | 28:26,40 + 03:11,60 |
|
81 | KVERNEVIK,THOR EMIL | Vang Skiløperforening | HE | 28:26,50 + 03:11,70 |
|
82 | Kristiansen,Brian Otterdal | IL Runar | TV | 28:31,70 + 03:16,90 |
|
83 | Lie,Håkon | Åmdal IL | TV | 28:33,70 + 03:18,90 |
|
84 | Langdal,Preben | Oppegård IL | AK | 28:34,20 + 03:19,40 |
|
85 | Kjelland-Mørdre,Einar | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 28:35,40 + 03:20,60 |
|
86 | Carlson,Håkon Hjelle | Lillehammer Skiklub | OP | 28:35,60 + 03:20,80 |
|
87 | Granerød,Bjørnar | Stokke IL | TV | 28:38,30 + 03:23,50 |
|
88 | Volden,Vemund Vognild | Strindheim IL Ski | ST | 28:43,80 + 03:29,00 |
|
89 | Erichsen,Øyvind | Ilar, IL | FI | 28:45,80 + 03:31,00 |
|
90 | Hannestad,Christian | Østre Toten Skilag | OP | 28:49,00 + 03:34,20 |
|
91 | Hillestad,Olav Johan | Pioner Ski, IL | TR | 28:56,40 + 03:41,60 |
|
92 | Steinshamn,Kjartan Berge | Byaasen Skiklub | ST | 29:00,90 + 03:46,10 |
|
93 | Stensrud,Anders Berg | Hedalen IL | OP | 29:03,80 + 03:49,00 |
|
94 | Wangensteen,Ole Gunnar | Fjellblom IL | OP | 29:04,70 + 03:49,90 |
|
95 | Sundvold,Eirik | Svea Skilag/Team Hadeland | | 29:12,10 + 03:57,30 |
|
96 | Voreland,Thomas | Norderhov U&IL | BU | 29:13,50 + 03:58,70 |
|
97 | Bakken,Emil Dragvik | Fjell Skilag | | 29:18,90 + 04:04,10 |
|
98 | Gåsbakk,Syver | Fossum IF | AK | 29:22,70 + 04:07,90 |
|
98 | Stokke,Eivind | Åseral IL | AR | 29:22,70 + 04:07,90 |
|
100 | Fet,Kenneth | Velledalen IL | MR | 29:23,60 + 04:08,80 |
|
101 | Rønning,Håkon | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 29:30,10 + 04:15,30 |
|
102 | Bakke,Christian | Hei, IL / Team Grenland Ski | TV | 29:30,20 + 04:15,40 |
|
103 | Angel,Balder | Heming, IL / Team Kollen | OS | 29:31,90 + 04:17,10 |
|
104 | Johnsrud,Simen | Vestre Gran IL / Team Hadeland | OP | 29:37,20 + 04:22,40 |
|
105 | Søderblom,Ørjan | Ankenes SK | TR | 29:43,10 + 04:28,30 |
|
106 | Skiaker,Ole Gunder | Gran IL / Team Hadeland | OP | 29:50,00 + 04:35,20 |
|
107 | Fagerås,Sondre | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 29:50,30 + 04:35,50 |
|
108 | Austrheim,Sondre Eilertsen | Røa IL / Team Kollen | OS | 29:57,80 + 04:43,00 |
|
109 | Husom,Erland Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | OP | 29:58,30 + 04:43,50 |
|
110 | Grepperud,Halvor | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:00,90 + 04:46,10 |
|
111 | Lundene,Magnus | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 30:03,20 + 04:48,40 |
|
112 | Vatten,Tormod | MVS/ Surnadal IL | MR | 30:07,20 + 04:52,40 |
|
113 | Steinsland,Gjermund | Vindbjart, IL | AR | 30:08,00 + 04:53,20 |
|
114 | Konradsen,Kjartan Topstad | Vindbjart, IL | AR | 30:11,20 + 04:56,40 |
|
115 | Fischer,Ole Martin | Frogner IL | AK | 30:14,60 + 04:59,80 |
|
116 | Svela,Per | SVG/ Helleland IL | RG | 30:17,90 + 05:03,10 |
|
117 | Bjerknes,Johan Knoph | Fossum IF | AK | 30:22,90 + 05:08,10 |
|
118 | Heggem,Hans-Erik | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 30:23,80 + 05:09,00 |
|
119 | Hustvedt,Arnkjell Sørhus | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:30,40 + 05:15,60 |
|
120 | Thornes,Kristoffer Lind | Njård | OS | 30:31,10 + 05:16,30 |
|
121 | Vestly,Thomas | IL Runar | TV | 30:34,50 + 05:19,70 |
|
122 | Håpnes,Daniel | MVS/ Spillum IL | NT | 31:00,80 + 05:46,00 |
|
123 | Weiby,Anders Juul | Jardar IL | AK | 31:18,10 + 06:03,30 |
|
124 | Eriksen,Sondre Hansen | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 31:24,70 + 06:09,90 |
|
125 | Heldrup,Markus | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 31:37,60 + 06:22,80 |
|
126 | Bertelsen,Håvard | Hei, IL / Team Grenland Ski | TV | 31:44,80 + 06:30,00 |
|
127 | Ravnås,Inge Fjellstad | Hokksund IL | BU | 31:45,60 + 06:30,80 |
|
128 | Aune,Stian | Byåsen IL | ST | 32:26,50 + 07:11,70 |
|
129 | Vinningland,Ove | SVG/ Bjerkreim IL | AR | 34:46,40 + 09:31,60 |
|
DNF | Kittelsrud,Gjermund | Vestre Gran IL / Team Hadeland | OP | |
|
DNF | Baarlid,Kennet | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | |
|
DNF | Haug,Lars Thoresen | Lyn Ski / Team Kollen | OS | |
|
DNF | Ryan,Eric James | Stordal IL | MR | |
|
DNF | Foldal,Andreas | Hovdebygda IL | MR | |
|
DNF | Eriksrud,Ole-Vidar | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | |
|
DNF | Brodin,Fridtjof | Kjelsås IL | OS | |
|
DNS | Brynhildsvoll,Ove | Tydal IL | ST | |
|
DNS | Kjeldsen,Kasper | Fjellblom IL | OP | |
|
DNS | Skaug,Joakim Granlund | Stokke IL | TV | |
|
DNS | Bråten,Erik | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Skardal,Tore | Polarstjernen, IL | FI | |
|
DNS | Vister,Fredrik Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Hole,Øyvind | Sunnylven IL | MR | |
|
DNS | Abrahamsen Nilsen,Håkon | Alta IF | FI | |
|
DNS | Blindheim,Petter Maurseth | Bulken IL | HO | |
|
DNS | Nilsen,Ole Henrik Sandvold | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
|
DNS | hemma,lars | Brøttum IL / Team Sjusjøen | HE | |
|
DNS | Torsetnes,Stian | Molde og Omegn IF | MR | |
|
DNS | Hoem,Felix | Surnadal IL | MR | |
|
DNS | Strandvik,Frode Aas | Steinkjer SK | NT | |
|
DNS | Vik,Lars Hagelsteen | Holeværingen, IL | BU | |
|
DNS | Benestad,Sindre Lysne | Fossum IF | AK | |
|
DNS | Haugrud,Hans Yngvar | Furnes Skiløperforening | HE | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Tønseth,Didrik | Byåsen IL | ST | 24:51,30 + 00:00,00 |
|
2 | Brovold,Erik Bergfall | Tynset IF | HE | 25:04,60 + 00:13,30 |
|
3 | Bødtker,Anders | HSG/ Bykle IL | AR | 25:07,90 + 00:16,60 |
|
4 | Frorud,Espen Udjus | HSG/ Skiptvet IL | ØF | 25:16,20 + 00:24,90 |
|
5 | Kabbe,Ole-Henrik | Bærums Verk IF | AK | 25:31,00 + 00:39,70 |
|
6 | Strøm,Mads Ek | Bærums Verk IF | AK | 25:32,50 + 00:41,20 |
|
7 | Iversen,Emil | IL Varden | NT | 25:45,10 + 00:53,80 |
|
8 | Hegrenes,Martin | Førde IL | SF | 25:48,00 + 00:56,70 |
|
9 | Thoner,Halvor Korbøl | NTG-L/ Slåstad IL / Team Odal | HE | 25:48,10 + 00:56,80 |
|
10 | Fossli,Endre Turvoll | Mjøndalen IF | BU | 25:55,90 + 01:04,60 |
|
11 | Hammer,Johan Riseth | Børsa IL-ski | ST | 25:58,60 + 01:07,30 |
|
12 | Bøen Grave,Nils Magnus | Korlevoll, IL | HO | 26:02,60 + 01:11,30 |
|
13 | Østnor,Torstein | Lierne IL | NT | 26:04,10 + 01:12,80 |
|
14 | Hillestad,Andreas | ROS, IL / Team Zipps | BU | 26:04,20 + 01:12,90 |
|
15 | Bjørknes,Ove | Alta IF | FI | 26:04,60 + 01:13,30 |
|
16 | Egeland,Haakon | Strindheim IL Ski | ST | 26:06,70 + 01:15,40 |
|
17 | Nyeng,Emil | Ringebu/Fåvang SK | OP | 26:07,20 + 01:15,90 |
|
18 | Lanes,Simen Mørk | Oseberg Skilag | TV | 26:08,30 + 01:17,00 |
|
19 | Fauskrud Vike,Ingar | Lismarka Skilag / Team Sjusjøen | HE | 26:09,30 + 01:18,00 |
|
20 | Skavlan,Anders Molander | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 26:11,10 + 01:19,80 |
|
21 | Oldervoll,Sondre | Byåsen IL | ST | 26:12,70 + 01:21,40 |
|
22 | Hansen,Magne Lund | IL Runar | TV | 26:12,80 + 01:21,50 |
|
23 | Ofstad,Henning Andrè | NTG-L/ Bardu IL | TR | 26:13,40 + 01:22,10 |
|
24 | Kjær,Thomas | NTG-G/ Stokke IL | TV | 26:14,40 + 01:23,10 |
|
25 | Vestmo,Gisle | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 26:19,10 + 01:27,80 |
|
26 | Unhjem-Teigenes,Henrik | Bærums Verk IF | AK | 26:20,00 + 01:28,70 |
|
27 | Bakke,Eirik | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 26:20,30 + 01:29,00 |
|
28 | Ims,Kjetil | Asker SK | AK | 26:21,90 + 01:30,60 |
|
29 | Stenberg,Are Martin | Kjelsås IL | OS | 26:23,10 + 01:31,80 |
|
30 | Tajet,Jonas | NTG-L/ Raufoss IL Langrenn | OP | 26:30,60 + 01:39,30 |
|
31 | Madsgård,Mads O. G. | NTG-L/ Konnerud IL | BU | 26:35,20 + 01:43,90 |
|
32 | Berg,Mads Erik | MVS/ Krokstadøra IL | ST | 26:37,60 + 01:46,30 |
|
33 | Andersen,Bendik Persch | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 26:39,10 + 01:47,80 |
|
34 | Broen,Anders Kjeka | Klæbu IL | ST | 26:39,50 + 01:48,20 |
|
35 | Moe,Eivind Sundset | Byaasen Skiklub | ST | 26:40,30 + 01:49,00 |
|
36 | Dahlen,Thomas Albertsen | MVS/ Ekne IL | NT | 26:41,70 + 01:50,40 |
|
37 | Ramstad,Håkon | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 26:42,60 + 01:51,30 |
|
38 | Rundgreen,Mathias | Byaasen Skiklub | ST | 26:44,10 + 01:52,80 |
|
39 | Selvig,Sindre | Kjelsås IL / Team Kollen | OS | 26:44,90 + 01:53,60 |
|
40 | Blengsli,Haakon | Steinkjer SK | NT | 26:46,00 + 01:54,70 |
|
41 | Sandbakken,Sindre Schafroth | Røa IL / Team Kollen | OS | 26:47,70 + 01:56,40 |
|
42 | Brevik,Jørgen Bye | Strindheim IL Ski | ST | 26:48,30 + 01:57,00 |
|
43 | Klungseth,Joachim | Oseberg Skilag | TV | 26:49,40 + 01:58,10 |
|
44 | Grevstad,Joakim | Fossum IF | AK | 26:49,70 + 01:58,40 |
|
45 | Hoel,Lars Anders | Valldal IL | MR | 26:50,40 + 01:59,10 |
|
46 | Sektnan,Audun | Lillehammer Skiklub | OP | 26:51,60 + 02:00,30 |
|
47 | Andersen,Emil Oliver | Konnerud IL / Team Zipps | BU | 26:52,20 + 02:00,90 |
|
48 | Biti,Helge Tveit | Forsøk, IL | FI | 26:52,60 + 02:01,30 |
|
49 | Nilsen,Martin Bekken | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 26:54,30 + 02:03,00 |
|
50 | Hoelgaard,Stian | Gjesdal IL / Sirdal Ski Langrenn | AR | 26:55,40 + 02:04,10 |
|
51 | Kildahl,Henrik Agerup | Bærums Verk IF | AK | 27:01,90 + 02:10,60 |
|
52 | LOEKKEBORG,Tryg-Arne Alnes | Emblem IL | MR | 27:03,80 + 02:12,50 |
|
53 | Nordli,Simen Engebretsen | Vang Skiløperforening | HE | 27:04,20 + 02:12,90 |
|
54 | Jensen,Rolf Einar | Bossmo og Ytteren IL | NO | 27:04,30 + 02:13,00 |
|
55 | Andersen,Sondre Hove | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:09,50 + 02:18,20 |
|
56 | Moxnes,Einar Flaktveit | Viking, TIF | HO | 27:10,50 + 02:19,20 |
|
57 | Kittelsrud,Anders | Vestre Gran IL / Team Hadeland | OP | 27:11,90 + 02:20,60 |
|
58 | Karlstad,Håkon | Gjerdrum IL | NOR | 27:12,80 + 02:21,50 |
|
59 | Myroldhaug,Sondre | Bærums Verk IF | AK | 27:13,70 + 02:22,40 |
|
60 | Nyvoll,Michael P | Tromsø SK Langrenn | TR | 27:15,70 + 02:24,40 |
|
61 | Moe,Bendik | Moen Sportsklubb / Team Hadeland | OP | 27:16,10 + 02:24,80 |
|
62 | Skjønsfjell,Daniel Carløy | NNS/ Nordreisa IL | TR | 27:17,50 + 02:26,20 |
|
63 | Barland,Jørgen | HSG/ Sannidal IL | TV | 27:18,20 + 02:26,90 |
|
64 | Nyland,Simen | IL Bjørn | SF | 27:18,80 + 02:27,50 |
|
65 | Hestengen,Truls | Rustad IL / Team Kollen | OS | 27:19,00 + 02:27,70 |
|
66 | Holberg,Jonas | Ronglan IL | NT | 27:24,40 + 02:33,10 |
|
66 | Elieson,Morten Horn | Oddersjaa SSK | AR | 27:24,40 + 02:33,10 |
|
68 | Hoelsveen,Atle Aaserud | Eina Sportsklubb / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 27:25,40 + 02:34,10 |
|
69 | Holbæk,Andre | Vindbjart, IL | AR | 27:26,90 + 02:35,60 |
|
70 | Haugen,Gaute Solem | Selbu IL | ST | 27:28,30 + 02:37,00 |
|
71 | Klemetsdal,Øystein S. | Asker SK | AK | 27:29,30 + 02:38,00 |
|
72 | Greibesland,Tommy | Otra IL | AR | 27:30,20 + 02:38,90 |
|
73 | Presthus,Olav Foss | Byåsen IL | ST | 27:32,10 + 02:40,80 |
|
74 | Svendby,Stian Roti | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:38,30 + 02:47,00 |
|
75 | Olsen,Erik | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 27:42,00 + 02:50,70 |
|
76 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud IL | BU | 27:42,80 + 02:51,50 |
|
77 | Ekre,Njål Engen | Søre Ål IL | OP | 27:42,90 + 02:51,60 |
|
78 | Rushfeldt,Andreas Slungård | MVS/ Vadsø SK | FI | 27:43,30 + 02:52,00 |
|
79 | Jahren,Brage Ekroll | Ullensaker SK | AK | 27:45,40 + 02:54,10 |
|
80 | Nylund,Kristoffer E. | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 27:46,60 + 02:55,30 |
|
81 | Ommelstad,Oddgeir | Torpa Ski / Team Synnfjell | OP | 27:46,70 + 02:55,40 |
|
82 | Skogsholm,Sondre | Gjerdrum IL | AK | 27:47,00 + 02:55,70 |
|
83 | Mikalsen,Fredrik | Konnerud IL | BU | 27:47,10 + 02:55,80 |
|
84 | Sandberg,Eirik Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | OS | 27:47,40 + 02:56,10 |
|
85 | Mathiesen,Even Hornstuen | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 27:47,50 + 02:56,20 |
|
86 | Garmo,Trygve | MVS/ Garmo IL | OP | 27:48,90 + 02:57,60 |
|
87 | Alver,Pål Alfred | Sortland og Omegn SK | NO | 27:50,50 + 02:59,20 |
|
88 | Gjemse,Magnus | IL Varden | NT | 27:50,70 + 02:59,40 |
|
89 | Lurvik,Fredrik Darell | Ranheim SK | ST | 27:53,90 + 03:02,60 |
|
90 | Torgersen,Jonas | Asker SK | AK | 27:54,80 + 03:03,50 |
|
91 | Sælen,Håkon | Fossum IF | AK | 27:55,70 + 03:04,40 |
|
92 | Olsen,Hans Andre Mangen | Konnerud IL | BU | 27:58,60 + 03:07,30 |
|
93 | Fosnæs,Eirik Austgulen | Fossum IF | AK | 28:01,70 + 03:10,40 |
|
94 | Sjulstad,Joachim Besseberg | Birkebeineren, IF | BU | 28:02,30 + 03:11,00 |
|
95 | Pedersen,Christoffer | NNS/ Nordreisa IL | TR | 28:03,30 + 03:12,00 |
|
96 | Børnick,Daniel | Konnerud IL | BU | 28:03,40 + 03:12,10 |
|
97 | NORDHAGEN,André | NTG-G/ Driv IL | AK | 28:03,50 + 03:12,20 |
|
98 | Leistad,Johan | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | 28:04,20 + 03:12,90 |
|
99 | Gedde Dahl,Haakon | Hokksund IL | BU | 28:04,50 + 03:13,20 |
|
100 | Sveen,Kristian Bjune | MVS/ Innstrandens IL | NO | 28:04,90 + 03:13,60 |
|
101 | Grøv,Kristoffer | Byaasen Skiklub | ST | 28:06,10 + 03:14,80 |
|
102 | Slaastad,Jostein | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | NOR | 28:07,80 + 03:16,50 |
|
103 | Helsvig,Karl Ivar | Moen Sportsklubb / Team Hadeland | OP | 28:11,10 + 03:19,80 |
|
104 | Aarsand,Åsmund Brunvær | Ulvik IL | HO | 28:11,80 + 03:20,50 |
|
105 | Unnestad,Sondre Carelius Løveha | Skiptvet IL | ØF | 28:17,90 + 03:26,60 |
|
106 | Hammer,Jonas Lurås | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 28:18,70 + 03:27,40 |
|
107 | Jensen,Jarle Andreas | Bærums Verk IF | AK | 28:19,00 + 03:27,70 |
|
108 | Brekke,Nicolai Saatvedt | Fossum IF | AK | 28:19,40 + 03:28,10 |
|
109 | Lefdal,Martin | Byåsen IL | ST | 28:24,40 + 03:33,10 |
|
110 | Øyen,Tor Olav | Molde og Omegn IF | MR | 28:32,50 + 03:41,20 |
|
111 | Olsen,Ruben Bjørkli | SOIL Ski/Senja | TR | 28:32,90 + 03:41,60 |
|
112 | Hermann,Håkon | Furnes Skiløperforening | HE | 28:34,70 + 03:43,40 |
|
113 | Ankersen,Kristian | IL Runar | TV | 28:34,90 + 03:43,60 |
|
114 | Korsgaard,Thomas | MVS/ Rygene IL | AR | 28:37,30 + 03:46,00 |
|
115 | Aasen,Martin | MVS/ Ranheim SK | ST | 28:40,70 + 03:49,40 |
|
116 | Tallaksrud,Sondre | Skimt | AK | 28:42,40 + 03:51,10 |
|
117 | Hjelle,Øivind | Molde og Omegn IF | MR | 28:44,50 + 03:53,20 |
|
118 | Nes,Vegard | Sogndal IL | SF | 28:46,80 + 03:55,50 |
|
119 | Danielsen,Teodor Nilseng | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 28:52,10 + 04:00,80 |
|
120 | Aarhus,Martin Sæther | Oppegård IL | AK | 28:53,20 + 04:01,90 |
|
121 | Christensen,Carsten | Voss IL | HO | 28:54,40 + 04:03,10 |
|
122 | Pettersen,Joachim | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 28:54,50 + 04:03,20 |
|
123 | Grønli,Sigurd Lerengen | Kvaløysletta Skilag | TR | 28:55,60 + 04:04,30 |
|
124 | Selstad,Jonas | Rustad IL / Team Kollen | OS | 28:58,60 + 04:07,30 |
|
125 | Bergstå,Robert | Svarstad IL | TV | 29:04,50 + 04:13,20 |
|
126 | Reigstad,Lars B. | Osterøy IL | HO | 29:04,70 + 04:13,40 |
|
127 | Mykland,Martin S. | Oppegård IL | AK | 29:08,20 + 04:16,90 |
|
128 | Borgerud,Snorre | Oppegård IL | AK | 29:13,70 + 04:22,40 |
|
129 | Galleberg,Martin | Konnerud IL | BU | 29:14,50 + 04:23,20 |
|
130 | Stenberg,Kjetil | Gran IL / Team Hadeland | OP | 29:23,00 + 04:31,70 |
|
131 | Underdal,Sondre Gårdsrud | Kjelsås IL | OS | 29:28,10 + 04:36,80 |
|
132 | Helstad,William | MVS/ Njård / Team Kollen | OS | 29:33,20 + 04:41,90 |
|
133 | Naustvik,Ulrik | Lødingen IL | NO | 30:36,80 + 05:45,50 |
|
134 | Carlsen,Carl Henrik | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:45,20 + 05:53,90 |
|
135 | Utby,Haakon | Hamar SK | HE | 31:17,50 + 06:26,20 |
|
DNF | Frogner,Audun Sveen | Vang Skiløperforening | HE | |
|
DNS | Eriksrud,Lars Kåsine | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Blækkan,Simen | Viggja IL | ST | |
|
DNS | Hulgaard,Lasse | Denmark | | |
|
DNS | Haugen,Espen | Oppegård IL | AK | |
|
