| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Skar,Sindre Bjørnestad | Bærums Verk IF | AK | 25:14,8 + 00:00,0 |
|
2 | Nyenget,Martin Løwstrøm | Siggerud IL | AK | 25:25,4 + 00:10,6 |
|
3 | Evjestad,Thomas | NTG-L/ IL Bjørn | SF | 25:54,9 + 00:40,1 |
|
4 | Mikkelsen,Martin | MVS/ Medkila SL | TR | 26:00,2 + 00:45,4 |
|
5 | Westgaard,Markus Johansen | NTG-L/ Trøsken IL | ØF | 26:07,4 + 00:52,6 |
|
6 | Stock,Daniel | Vadsø SK | FI | 26:08,2 + 00:53,4 |
|
6 | Frorud,Jonas Udjus | HSG/ Skiptvet IL | ØF | 26:08,2 + 00:53,4 |
|
8 | Øygard,Eivind | Jølster IL | SF | 26:08,4 + 00:53,6 |
|
9 | Berg Tuveng,Martin | Nansen, IL | HE | 26:09,7 + 00:54,9 |
|
10 | Hjelstuen,Håkon | Lyn Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | OS | 26:13,7 + 00:58,9 |
|
11 | Hoel,Alexander | Oseberg Skilag | TV | 26:20,9 + 01:06,1 |
|
12 | Johnsen,Vebjørn | NNS/ Vesterfjell og Omegn IL | TR | 26:21,2 + 01:06,4 |
|
13 | Løfald,Hallvard | MVS/ Rindals-Troll, IK | ST | 26:29,6 + 01:14,8 |
|
14 | Aronsveen,Espen | Njård / Team Kollen | OS | 26:34,1 + 01:19,3 |
|
15 | Øygard,Knut Olav | Jølster IL | SF | 26:43,5 + 01:28,7 |
|
16 | Johaug jr.,Karstein | Nansen, IL | HE | 26:44,7 + 01:29,9 |
|
17 | Nydal,Erlend Moian | Njård / Team Kollen | OS | 26:45,8 + 01:31,0 |
|
18 | Farstad,Eirik | Burfjord IL | TR | 26:46,6 + 01:31,8 |
|
18 | Høgset,Sindre | HSG/ Vinje IL | TV | 26:46,6 + 01:31,8 |
|
20 | Aune,Pål Trøan | Steinkjer SK | NT | 26:50,6 + 01:35,8 |
|
21 | Vetrhus,Jon-Inge | HSG/ Suldal IL | AR | 26:57,6 + 01:42,8 |
|
22 | Schwencke,Fredrik | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 26:58,0 + 01:43,2 |
|
23 | Eide,Thomas Solberg | Korlevoll, IL | HO | 26:58,4 + 01:43,6 |
|
24 | Kristiansen,Kenneth Støre | Siso, IL | NO | 27:00,8 + 01:46,0 |
|
25 | Hammerlund,Sindre Sætre | Asker SK | AK | 27:03,8 + 01:49,0 |
|
26 | Johansen,Andreas Sæterøy | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | NT | 27:05,8 + 01:51,0 |
|
27 | Skei,Vigleik | Stathelle Ski | TV | 27:06,7 + 01:51,9 |
|
28 | Bakke,Henrik | Driv IL / Team Synnfjell | AK | 27:07,0 + 01:52,2 |
|
29 | Gjendahl,Tony | Vang Skiløperforening | HE | 27:09,7 + 01:54,9 |
|
30 | Helgemo,Andreas | Byåsen IL | ST | 27:12,4 + 01:57,6 |
|
30 | Pedersen,Bendik Bang | Kjelsås IL | OS | 27:12,4 + 01:57,6 |
|
32 | Tungesvik,Hans Christian | Jardar IL | AK | 27:12,9 + 01:58,1 |
|
33 | Vinter,Christopher Robin | Njård / Team Kollen | OS | 27:16,0 + 02:01,2 |
|
34 | Øren,Henrik Bye | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 27:18,8 + 02:04,0 |
|
35 | Fahle,Hans Fredrik | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 27:19,6 + 02:04,8 |
|
36 | Grinna,Jørgen Thorrud | Hokksund IL | BU | 27:21,1 + 02:06,3 |
|
37 | Flått,Gøran | IL Hållingen | NT | 27:21,4 + 02:06,6 |
|
38 | Balk,Tor Henrik | Sandnes IL | FI | 27:25,1 + 02:10,3 |
|
39 | Palm,Sindre Odberg | HSG/ Spydeberg IL | ØF | 27:28,5 + 02:13,7 |
|
40 | Øverland,Petter Rinde | NTG-L/ Sannidal IL | TV | 27:29,8 + 02:15,0 |
|
40 | Grav,Jørgen | Heming, IL / Team Kollen | OS | 27:29,8 + 02:15,0 |
|
42 | Aune,Erlend | Viggja IL | ST | 27:32,9 + 02:18,1 |
|
42 | Olsen,Martin | Østre Toten Skilag | OP | 27:32,9 + 02:18,1 |
|
44 | Sandvik,Bjørn Harald | Innstrandens IL | NO | 27:34,4 + 02:19,6 |
|
45 | Døble,Andreas | Oddersjaa SSK | AR | 27:35,0 + 02:20,2 |
|
46 | Thrygg,Markus | Jardar IL | AK | 27:36,0 + 02:21,2 |
|
47 | Holthe,Fredrik S. | Byåsen IL | ST | 27:37,3 + 02:22,5 |
|
48 | Berg,Kristoffer Hovland | Bærums Verk IF | AK | 27:37,9 + 02:23,1 |
|
49 | Handeland,Sondre | Sauda IL | AR | 27:39,8 + 02:25,0 |
|
50 | Hovland,Magnus Hatlestad | Jardar IL | AK | 27:40,5 + 02:25,7 |
|
51 | Skogstad,Tor Håkon | Lundamo IL | ST | 27:41,7 + 02:26,9 |
|
52 | Rosanoff,Fredrik | Vadsø SK | FI | 27:45,1 + 02:30,3 |
|
53 | Nilsen,Gjermund | Gran IL / Team Hadeland | OP | 27:46,5 + 02:31,7 |
|
54 | Storsveen,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 27:47,1 + 02:32,3 |
|
55 | Skogstad,Per Harald | Lundamo IL | ST | 27:47,3 + 02:32,5 |
|
56 | Øie,Geir Marius | Stordal IL | MR | 27:48,6 + 02:33,8 |
|
57 | Talsnes,Rune Kjøsen | Leik, IL | ST | 27:52,5 + 02:37,7 |
|
58 | Tobiassen,Piera N | Forsøk, IL | FI | 27:54,9 + 02:40,1 |
|
59 | Lyche,Lars | Molde og Omegn IF | MR | 27:56,8 + 02:42,0 |
|
60 | Myhre Nymoen,Lars | HSG/ Skiptvet IL | ØF | 27:57,8 + 02:43,0 |
|
61 | Sætherø,Anders | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | NT | 27:58,5 + 02:43,7 |
|
62 | Aaland,Olav Erling | Sunnylven IL | MR | 27:58,6 + 02:43,8 |
|
63 | Remmen,Torbjørn | NNS/ Nordreisa IL | TR | 28:01,6 + 02:46,8 |
|
64 | Hosøy,Emil | Osterøy IL | HO | 28:01,8 + 02:47,0 |
|
65 | Lie,Sturla | Viking, TIF | HO | 28:04,7 + 02:49,9 |
|
66 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn IF | MR | 28:04,9 + 02:50,1 |
|
67 | Helsvig,Simon | Alta IF | FI | 28:05,2 + 02:50,4 |
|
68 | Sæterbø,Ole | Surnadal IL | MR | 28:05,5 + 02:50,7 |
|
69 | Bøe Jevnaker,Anders | Raufoss IL Langrenn | OP | 28:09,7 + 02:54,9 |
|
70 | Berg,Odd Erlend Hansen | Grue IL / Team Solør Ski | HE | 28:11,7 + 02:56,9 |
|
71 | Lycke,Ivar | Jardar IL | AK | 28:12,3 + 02:57,5 |
|
72 | Stenslet,Daniel | Frogner IL | AK | 28:13,1 + 02:58,3 |
|
73 | Standal,Joakim | Heming, IL / Team Kollen | OS | 28:15,3 + 03:00,5 |
|
74 | Mjelde,Eirik | Osterøy IL | HO | 28:15,8 + 03:01,0 |
|
75 | Stefferud,Sindre | Vadsø SK | FI | 28:16,3 + 03:01,5 |
|
76 | Hallen,Martin | Kjelsås IL | OS | 28:17,2 + 03:02,4 |
|
77 | Nordby,Jacob Gjerdrum | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 28:18,5 + 03:03,7 |
|
78 | Braathen,Lars | IL Runar | TV | 28:19,7 + 03:04,9 |
|
79 | Sveen,Pål Bilit | Vind IL | OP | 28:20,8 + 03:06,0 |
|
80 | Theodorsen,Martin | Gjerdrum IL | NOR | 28:26,4 + 03:11,6 |
|
81 | KVERNEVIK,THOR EMIL | Vang Skiløperforening | HE | 28:26,5 + 03:11,7 |
|
82 | Kristiansen,Brian Otterdal | IL Runar | TV | 28:31,7 + 03:16,9 |
|
83 | Lie,Håkon | Åmdal IL | TV | 28:33,7 + 03:18,9 |
|
84 | Langdal,Preben | Oppegård IL | AK | 28:34,2 + 03:19,4 |
|
85 | Kjelland-Mørdre,Einar | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 28:35,4 + 03:20,6 |
|
86 | Carlson,Håkon Hjelle | Lillehammer Skiklub | OP | 28:35,6 + 03:20,8 |
|
87 | Granerød,Bjørnar | Stokke IL | TV | 28:38,3 + 03:23,5 |
|
88 | Volden,Vemund Vognild | Strindheim IL Ski | ST | 28:43,8 + 03:29,0 |
|
89 | Erichsen,Øyvind | Ilar, IL | FI | 28:45,8 + 03:31,0 |
|
90 | Hannestad,Christian | Østre Toten Skilag | OP | 28:49,0 + 03:34,2 |
|
91 | Hillestad,Olav Johan | Pioner Ski, IL | TR | 28:56,4 + 03:41,6 |
|
92 | Steinshamn,Kjartan Berge | Byaasen Skiklub | ST | 29:00,9 + 03:46,1 |
|
93 | Stensrud,Anders Berg | Hedalen IL | OP | 29:03,8 + 03:49,0 |
|
94 | Wangensteen,Ole Gunnar | Fjellblom IL | OP | 29:04,7 + 03:49,9 |
|
95 | Sundvold,Eirik | Svea Skilag/Team Hadeland | | 29:12,1 + 03:57,3 |
|
96 | Voreland,Thomas | Norderhov U&IL | BU | 29:13,5 + 03:58,7 |
|
97 | Bakken,Emil Dragvik | Fjell Skilag | | 29:18,9 + 04:04,1 |
|
98 | Gåsbakk,Syver | Fossum IF | AK | 29:22,7 + 04:07,9 |
|
98 | Stokke,Eivind | Åseral IL | AR | 29:22,7 + 04:07,9 |
|
100 | Fet,Kenneth | Velledalen IL | MR | 29:23,6 + 04:08,8 |
|
101 | Rønning,Håkon | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 29:30,1 + 04:15,3 |
|
102 | Bakke,Christian | Hei, IL / Team Grenland Ski | TV | 29:30,2 + 04:15,4 |
|
103 | Angel,Balder | Heming, IL / Team Kollen | OS | 29:31,9 + 04:17,1 |
|
104 | Johnsrud,Simen | Vestre Gran IL / Team Hadeland | OP | 29:37,2 + 04:22,4 |
|
105 | Søderblom,Ørjan | Ankenes SK | TR | 29:43,1 + 04:28,3 |
|
106 | Skiaker,Ole Gunder | Gran IL / Team Hadeland | OP | 29:50,0 + 04:35,2 |
|
107 | Fagerås,Sondre | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 29:50,3 + 04:35,5 |
|
108 | Austrheim,Sondre Eilertsen | Røa IL / Team Kollen | OS | 29:57,8 + 04:43,0 |
|
109 | Husom,Erland Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | OP | 29:58,3 + 04:43,5 |
|
110 | Grepperud,Halvor | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:00,9 + 04:46,1 |
|
111 | Lundene,Magnus | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 30:03,2 + 04:48,4 |
|
112 | Vatten,Tormod | MVS/ Surnadal IL | MR | 30:07,2 + 04:52,4 |
|
113 | Steinsland,Gjermund | Vindbjart, IL | AR | 30:08,0 + 04:53,2 |
|
114 | Konradsen,Kjartan Topstad | Vindbjart, IL | AR | 30:11,2 + 04:56,4 |
|
115 | Fischer,Ole Martin | Frogner IL | AK | 30:14,6 + 04:59,8 |
|
116 | Svela,Per | SVG/ Helleland IL | RG | 30:17,9 + 05:03,1 |
|
117 | Bjerknes,Johan Knoph | Fossum IF | AK | 30:22,9 + 05:08,1 |
|
118 | Heggem,Hans-Erik | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 30:23,8 + 05:09,0 |
|
119 | Hustvedt,Arnkjell Sørhus | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:30,4 + 05:15,6 |
|
120 | Thornes,Kristoffer Lind | Njård | OS | 30:31,1 + 05:16,3 |
|
121 | Vestly,Thomas | IL Runar | TV | 30:34,5 + 05:19,7 |
|
122 | Håpnes,Daniel | MVS/ Spillum IL | NT | 31:00,8 + 05:46,0 |
|
123 | Weiby,Anders Juul | Jardar IL | AK | 31:18,1 + 06:03,3 |
|
124 | Eriksen,Sondre Hansen | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 31:24,7 + 06:09,9 |
|
125 | Heldrup,Markus | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 31:37,6 + 06:22,8 |
|
126 | Bertelsen,Håvard | Hei, IL / Team Grenland Ski | TV | 31:44,8 + 06:30,0 |
|
127 | Ravnås,Inge Fjellstad | Hokksund IL | BU | 31:45,6 + 06:30,8 |
|
128 | Aune,Stian | Byåsen IL | ST | 32:26,5 + 07:11,7 |
|
129 | Vinningland,Ove | SVG/ Bjerkreim IL | AR | 34:46,4 + 09:31,6 |
|
DNF | Kittelsrud,Gjermund | Vestre Gran IL / Team Hadeland | OP | |
|
DNF | Baarlid,Kennet | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | |
|
DNF | Haug,Lars Thoresen | Lyn Ski / Team Kollen | OS | |
|
DNF | Ryan,Eric James | Stordal IL | MR | |
|
DNF | Foldal,Andreas | Hovdebygda IL | MR | |
|
DNF | Eriksrud,Ole-Vidar | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | |
|
DNF | Brodin,Fridtjof | Kjelsås IL | OS | |
|
DNS | Brynhildsvoll,Ove | Tydal IL | ST | |
|
DNS | Kjeldsen,Kasper | Fjellblom IL | OP | |
|
DNS | Skaug,Joakim Granlund | Stokke IL | TV | |
|
DNS | Bråten,Erik | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Skardal,Tore | Polarstjernen, IL | FI | |
|
DNS | Vister,Fredrik Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Hole,Øyvind | Sunnylven IL | MR | |
|
DNS | Abrahamsen Nilsen,Håkon | Alta IF | FI | |
|
DNS | Blindheim,Petter Maurseth | Bulken IL | HO | |
|
DNS | Nilsen,Ole Henrik Sandvold | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
|
DNS | hemma,lars | Brøttum IL / Team Sjusjøen | HE | |
|
DNS | Torsetnes,Stian | Molde og Omegn IF | MR | |
|
DNS | Hoem,Felix | Surnadal IL | MR | |
|
DNS | Strandvik,Frode Aas | Steinkjer SK | NT | |
|
DNS | Vik,Lars Hagelsteen | Holeværingen, IL | BU | |
|
DNS | Benestad,Sindre Lysne | Fossum IF | AK | |
|
DNS | Haugrud,Hans Yngvar | Furnes Skiløperforening | HE | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Tønseth,Didrik | Byåsen IL | ST | 24:51,3 + 00:00,0 |
|
2 | Brovold,Erik Bergfall | Tynset IF | HE | 25:04,6 + 00:13,3 |
|
3 | Bødtker,Anders | HSG/ Bykle IL | AR | 25:07,9 + 00:16,6 |
|
4 | Frorud,Espen Udjus | HSG/ Skiptvet IL | ØF | 25:16,2 + 00:24,9 |
|
5 | Kabbe,Ole-Henrik | Bærums Verk IF | AK | 25:31,0 + 00:39,7 |
|
6 | Strøm,Mads Ek | Bærums Verk IF | AK | 25:32,5 + 00:41,2 |
|
7 | Iversen,Emil | IL Varden | NT | 25:45,1 + 00:53,8 |
|
8 | Hegrenes,Martin | Førde IL | SF | 25:48,0 + 00:56,7 |
|
9 | Thoner,Halvor Korbøl | NTG-L/ Slåstad IL / Team Odal | HE | 25:48,1 + 00:56,8 |
|
10 | Fossli,Endre Turvoll | Mjøndalen IF | BU | 25:55,9 + 01:04,6 |
|
11 | Hammer,Johan Riseth | Børsa IL-ski | ST | 25:58,6 + 01:07,3 |
|
12 | Bøen Grave,Nils Magnus | Korlevoll, IL | HO | 26:02,6 + 01:11,3 |
|
13 | Østnor,Torstein | Lierne IL | NT | 26:04,1 + 01:12,8 |
|
14 | Hillestad,Andreas | ROS, IL / Team Zipps | BU | 26:04,2 + 01:12,9 |
|
15 | Bjørknes,Ove | Alta IF | FI | 26:04,6 + 01:13,3 |
|
16 | Egeland,Haakon | Strindheim IL Ski | ST | 26:06,7 + 01:15,4 |
|
17 | Nyeng,Emil | Ringebu/Fåvang SK | OP | 26:07,2 + 01:15,9 |
|
18 | Lanes,Simen Mørk | Oseberg Skilag | TV | 26:08,3 + 01:17,0 |
|
19 | Fauskrud Vike,Ingar | Lismarka Skilag / Team Sjusjøen | HE | 26:09,3 + 01:18,0 |
|
20 | Skavlan,Anders Molander | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 26:11,1 + 01:19,8 |
|
21 | Oldervoll,Sondre | Byåsen IL | ST | 26:12,7 + 01:21,4 |
|
22 | Hansen,Magne Lund | IL Runar | TV | 26:12,8 + 01:21,5 |
|
23 | Ofstad,Henning Andrè | NTG-L/ Bardu IL | TR | 26:13,4 + 01:22,1 |
|
24 | Kjær,Thomas | NTG-G/ Stokke IL | TV | 26:14,4 + 01:23,1 |
|
25 | Vestmo,Gisle | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 26:19,1 + 01:27,8 |
|
26 | Unhjem-Teigenes,Henrik | Bærums Verk IF | AK | 26:20,0 + 01:28,7 |
|
27 | Bakke,Eirik | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 26:20,3 + 01:29,0 |
|
28 | Ims,Kjetil | Asker SK | AK | 26:21,9 + 01:30,6 |
|
29 | Stenberg,Are Martin | Kjelsås IL | OS | 26:23,1 + 01:31,8 |
|
30 | Tajet,Jonas | NTG-L/ Raufoss IL Langrenn | OP | 26:30,6 + 01:39,3 |
|
31 | Madsgård,Mads O. G. | NTG-L/ Konnerud IL | BU | 26:35,2 + 01:43,9 |
|
32 | Berg,Mads Erik | MVS/ Krokstadøra IL | ST | 26:37,6 + 01:46,3 |
|
33 | Andersen,Bendik Persch | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 26:39,1 + 01:47,8 |
|
34 | Broen,Anders Kjeka | Klæbu IL | ST | 26:39,5 + 01:48,2 |
|
35 | Moe,Eivind Sundset | Byaasen Skiklub | ST | 26:40,3 + 01:49,0 |
|
36 | Dahlen,Thomas Albertsen | MVS/ Ekne IL | NT | 26:41,7 + 01:50,4 |
|
37 | Ramstad,Håkon | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 26:42,6 + 01:51,3 |
|
38 | Rundgreen,Mathias | Byaasen Skiklub | ST | 26:44,1 + 01:52,8 |
|
39 | Selvig,Sindre | Kjelsås IL / Team Kollen | OS | 26:44,9 + 01:53,6 |
|
40 | Blengsli,Haakon | Steinkjer SK | NT | 26:46,0 + 01:54,7 |
|
41 | Sandbakken,Sindre Schafroth | Røa IL / Team Kollen | OS | 26:47,7 + 01:56,4 |
|
42 | Brevik,Jørgen Bye | Strindheim IL Ski | ST | 26:48,3 + 01:57,0 |
|
43 | Klungseth,Joachim | Oseberg Skilag | TV | 26:49,4 + 01:58,1 |
|
44 | Grevstad,Joakim | Fossum IF | AK | 26:49,7 + 01:58,4 |
|
45 | Hoel,Lars Anders | Valldal IL | MR | 26:50,4 + 01:59,1 |
|
46 | Sektnan,Audun | Lillehammer Skiklub | OP | 26:51,6 + 02:00,3 |
|
47 | Andersen,Emil Oliver | Konnerud IL / Team Zipps | BU | 26:52,2 + 02:00,9 |
|
48 | Biti,Helge Tveit | Forsøk, IL | FI | 26:52,6 + 02:01,3 |
|
49 | Nilsen,Martin Bekken | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 26:54,3 + 02:03,0 |
|
50 | Hoelgaard,Stian | Gjesdal IL / Sirdal Ski Langrenn | AR | 26:55,4 + 02:04,1 |
|
51 | Kildahl,Henrik Agerup | Bærums Verk IF | AK | 27:01,9 + 02:10,6 |
|
52 | LOEKKEBORG,Tryg-Arne Alnes | Emblem IL | MR | 27:03,8 + 02:12,5 |
|
53 | Nordli,Simen Engebretsen | Vang Skiløperforening | HE | 27:04,2 + 02:12,9 |
|
54 | Jensen,Rolf Einar | Bossmo og Ytteren IL | NO | 27:04,3 + 02:13,0 |
|
55 | Andersen,Sondre Hove | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:09,5 + 02:18,2 |
|
56 | Moxnes,Einar Flaktveit | Viking, TIF | HO | 27:10,5 + 02:19,2 |
|
57 | Kittelsrud,Anders | Vestre Gran IL / Team Hadeland | OP | 27:11,9 + 02:20,6 |
|
58 | Karlstad,Håkon | Gjerdrum IL | NOR | 27:12,8 + 02:21,5 |
|
59 | Myroldhaug,Sondre | Bærums Verk IF | AK | 27:13,7 + 02:22,4 |
|
60 | Nyvoll,Michael P | Tromsø SK Langrenn | TR | 27:15,7 + 02:24,4 |
|
61 | Moe,Bendik | Moen Sportsklubb / Team Hadeland | OP | 27:16,1 + 02:24,8 |
|
62 | Skjønsfjell,Daniel Carløy | NNS/ Nordreisa IL | TR | 27:17,5 + 02:26,2 |
|
63 | Barland,Jørgen | HSG/ Sannidal IL | TV | 27:18,2 + 02:26,9 |
|
64 | Nyland,Simen | IL Bjørn | SF | 27:18,8 + 02:27,5 |
|
65 | Hestengen,Truls | Rustad IL / Team Kollen | OS | 27:19,0 + 02:27,7 |
|
66 | Holberg,Jonas | Ronglan IL | NT | 27:24,4 + 02:33,1 |
|
66 | Elieson,Morten Horn | Oddersjaa SSK | AR | 27:24,4 + 02:33,1 |
|
68 | Hoelsveen,Atle Aaserud | Eina Sportsklubb / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 27:25,4 + 02:34,1 |
|
69 | Holbæk,Andre | Vindbjart, IL | AR | 27:26,9 + 02:35,6 |
|
70 | Haugen,Gaute Solem | Selbu IL | ST | 27:28,3 + 02:37,0 |
|
71 | Klemetsdal,Øystein S. | Asker SK | AK | 27:29,3 + 02:38,0 |
|
72 | Greibesland,Tommy | Otra IL | AR | 27:30,2 + 02:38,9 |
|
73 | Presthus,Olav Foss | Byåsen IL | ST | 27:32,1 + 02:40,8 |
|
74 | Svendby,Stian Roti | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:38,3 + 02:47,0 |
|
75 | Olsen,Erik | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 27:42,0 + 02:50,7 |
|
76 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud IL | BU | 27:42,8 + 02:51,5 |
|
77 | Ekre,Njål Engen | Søre Ål IL | OP | 27:42,9 + 02:51,6 |
|
78 | Rushfeldt,Andreas Slungård | MVS/ Vadsø SK | FI | 27:43,3 + 02:52,0 |
|
79 | Jahren,Brage Ekroll | Ullensaker SK | AK | 27:45,4 + 02:54,1 |
|
80 | Nylund,Kristoffer E. | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 27:46,6 + 02:55,3 |
|
81 | Ommelstad,Oddgeir | Torpa Ski / Team Synnfjell | OP | 27:46,7 + 02:55,4 |
|
82 | Skogsholm,Sondre | Gjerdrum IL | AK | 27:47,0 + 02:55,7 |
|
83 | Mikalsen,Fredrik | Konnerud IL | BU | 27:47,1 + 02:55,8 |
|
84 | Sandberg,Eirik Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | OS | 27:47,4 + 02:56,1 |
|
85 | Mathiesen,Even Hornstuen | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 27:47,5 + 02:56,2 |
|
86 | Garmo,Trygve | MVS/ Garmo IL | OP | 27:48,9 + 02:57,6 |
|
87 | Alver,Pål Alfred | Sortland og Omegn SK | NO | 27:50,5 + 02:59,2 |
|
88 | Gjemse,Magnus | IL Varden | NT | 27:50,7 + 02:59,4 |
|
89 | Lurvik,Fredrik Darell | Ranheim SK | ST | 27:53,9 + 03:02,6 |
|
90 | Torgersen,Jonas | Asker SK | AK | 27:54,8 + 03:03,5 |
|
91 | Sælen,Håkon | Fossum IF | AK | 27:55,7 + 03:04,4 |
|
92 | Olsen,Hans Andre Mangen | Konnerud IL | BU | 27:58,6 + 03:07,3 |
|
93 | Fosnæs,Eirik Austgulen | Fossum IF | AK | 28:01,7 + 03:10,4 |
|
94 | Sjulstad,Joachim Besseberg | Birkebeineren, IF | BU | 28:02,3 + 03:11,0 |
|
95 | Pedersen,Christoffer | NNS/ Nordreisa IL | TR | 28:03,3 + 03:12,0 |
|
96 | Børnick,Daniel | Konnerud IL | BU | 28:03,4 + 03:12,1 |
|
97 | NORDHAGEN,André | NTG-G/ Driv IL | AK | 28:03,5 + 03:12,2 |
|
98 | Leistad,Johan | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | 28:04,2 + 03:12,9 |
|
99 | Gedde Dahl,Haakon | Hokksund IL | BU | 28:04,5 + 03:13,2 |
|
100 | Sveen,Kristian Bjune | MVS/ Innstrandens IL | NO | 28:04,9 + 03:13,6 |
|
101 | Grøv,Kristoffer | Byaasen Skiklub | ST | 28:06,1 + 03:14,8 |
|
102 | Slaastad,Jostein | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | NOR | 28:07,8 + 03:16,5 |
|
103 | Helsvig,Karl Ivar | Moen Sportsklubb / Team Hadeland | OP | 28:11,1 + 03:19,8 |
|
104 | Aarsand,Åsmund Brunvær | Ulvik IL | HO | 28:11,8 + 03:20,5 |
|
105 | Unnestad,Sondre Carelius Løveha | Skiptvet IL | ØF | 28:17,9 + 03:26,6 |
|
106 | Hammer,Jonas Lurås | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 28:18,7 + 03:27,4 |
|
107 | Jensen,Jarle Andreas | Bærums Verk IF | AK | 28:19,0 + 03:27,7 |
|
108 | Brekke,Nicolai Saatvedt | Fossum IF | AK | 28:19,4 + 03:28,1 |
|
109 | Lefdal,Martin | Byåsen IL | ST | 28:24,4 + 03:33,1 |
|
110 | Øyen,Tor Olav | Molde og Omegn IF | MR | 28:32,5 + 03:41,2 |
|
111 | Olsen,Ruben Bjørkli | SOIL Ski/Senja | TR | 28:32,9 + 03:41,6 |
|
112 | Hermann,Håkon | Furnes Skiløperforening | HE | 28:34,7 + 03:43,4 |
|
113 | Ankersen,Kristian | IL Runar | TV | 28:34,9 + 03:43,6 |
|
114 | Korsgaard,Thomas | MVS/ Rygene IL | AR | 28:37,3 + 03:46,0 |
|
115 | Aasen,Martin | MVS/ Ranheim SK | ST | 28:40,7 + 03:49,4 |
|
116 | Tallaksrud,Sondre | Skimt | AK | 28:42,4 + 03:51,1 |
|
117 | Hjelle,Øivind | Molde og Omegn IF | MR | 28:44,5 + 03:53,2 |
|
118 | Nes,Vegard | Sogndal IL | SF | 28:46,8 + 03:55,5 |
|
119 | Danielsen,Teodor Nilseng | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 28:52,1 + 04:00,8 |
|
120 | Aarhus,Martin Sæther | Oppegård IL | AK | 28:53,2 + 04:01,9 |
|
121 | Christensen,Carsten | Voss IL | HO | 28:54,4 + 04:03,1 |
|
122 | Pettersen,Joachim | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 28:54,5 + 04:03,2 |
|
123 | Grønli,Sigurd Lerengen | Kvaløysletta Skilag | TR | 28:55,6 + 04:04,3 |
|
124 | Selstad,Jonas | Rustad IL / Team Kollen | OS | 28:58,6 + 04:07,3 |
|
125 | Bergstå,Robert | Svarstad IL | TV | 29:04,5 + 04:13,2 |
|
126 | Reigstad,Lars B. | Osterøy IL | HO | 29:04,7 + 04:13,4 |
|
127 | Mykland,Martin S. | Oppegård IL | AK | 29:08,2 + 04:16,9 |
|
128 | Borgerud,Snorre | Oppegård IL | AK | 29:13,7 + 04:22,4 |
|
129 | Galleberg,Martin | Konnerud IL | BU | 29:14,5 + 04:23,2 |
|
130 | Stenberg,Kjetil | Gran IL / Team Hadeland | OP | 29:23,0 + 04:31,7 |
|
131 | Underdal,Sondre Gårdsrud | Kjelsås IL | OS | 29:28,1 + 04:36,8 |
|
132 | Helstad,William | MVS/ Njård / Team Kollen | OS | 29:33,2 + 04:41,9 |
|
133 | Naustvik,Ulrik | Lødingen IL | NO | 30:36,8 + 05:45,5 |
|
134 | Carlsen,Carl Henrik | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:45,2 + 05:53,9 |
|
135 | Utby,Haakon | Hamar SK | HE | 31:17,5 + 06:26,2 |
|
DNF | Frogner,Audun Sveen | Vang Skiløperforening | HE | |
|
DNS | Eriksrud,Lars Kåsine | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Blækkan,Simen | Viggja IL | ST | |
|
DNS | Hulgaard,Lasse | Denmark | | |
|
DNS | Haugen,Espen | Oppegård IL | AK | |
|
