| Resultatliste M 19/20 år 15km klas fellesstart | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utengen,Øyvind Ytterhus | Byåsen IL | ST | 37:26,8 + 00:00,0 |
| 2 | Hallén,Stian | Kjelsås IL | OS | 37:28,2 + 00:01,3 |
| 3 | Ødegård,Rune Malo | NTG-L/ Molde og Omegn IF | MR | 37:28,7 + 00:01,9 |
| 4 | Holund,Hans Christer | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 37:28,8 + 00:01,9 |
| 5 | Lorentsen,Andreas | Ankenes SK | TR | 37:29,1 + 00:02,3 |
| 6 | Lilleeng,Stian Sverdrup | Oddersjaa SSK | AR | 37:31,2 + 00:04,4 |
| 7 | Hamilton,Edvard | NTG-L/ Sør-Fron IL Ski | OP | 37:50,4 + 00:23,5 |
| 8 | Skinstad,Petter Soleng | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 37:52,6 + 00:25,8 |
| 9 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | ST | 37:55,8 + 00:28,2 |
| 10 | Northug,Tomas | MVS/ Mosvik IL | NT | 37:55,1 + 00:28,2 |
| 11 | Knudtzon,Nicolas Brun-Lie | Njård / Team Sector Alarm | OS | 37:55,8 + 00:28,9 |
| 12 | Størseth,Espen | Byåsen IL | ST | 38:12,8 + 00:45,9 |
| 13 | Berger,Atle Rehn | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 38:21,6 + 00:54,8 |
| 14 | Thyli,Vetle | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 38:23,1 + 00:56,1 |
| 15 | Prestsæter,Sjur | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 38:31,6 + 01:04,8 |
| 16 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu IL | ST | 38:39,6 + 01:12,8 |
| 17 | Gaasø,Trygve Henden | Fjellhug/Vereide - Hyen SK | SF | 38:39,9 + 01:13,7 |
| 18 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL-ski | ST | 38:40,1 + 01:13,2 |
| 19 | Musgrave,Andrew | Snowsport GB | 38:40,6 + 01:13,8 | |
| 20 | Røe,Åsmund Treu | Fossum IF | AK | 38:53,4 + 01:26,1 |
| 21 | Henriksen,Jørgen | Skoppum IL | TV | 39:01,2 + 01:34,3 |
| 22 | Thygesen,Torgeir Skare | Korlevoll, IL | HO | 39:01,8 + 01:34,9 |
| 23 | Nordrum,Martin Valberg | NTG-L/ Ringebu/Fåvang SK | OP | 39:02,3 + 01:35,5 |
| 24 | Bjørseth,Marius | Bratsberg IL | ST | 39:06,6 + 01:39,8 |
| 25 | Markset,Trygve | Njård / Team Sector Alarm | OS | 39:07,2 + 01:40,3 |
| 26 | Klemoen,Eivind | Torpa Ski / Team Synnfjell | OP | 39:07,4 + 01:40,5 |
| 27 | ROTERUD,STIAN | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 39:08,0 + 01:41,1 |
| 28 | Geving,Marius S. | Byåsen IL | ST | 39:11,1 + 01:44,3 |
| 29 | Solli,Tarjei | MVS/ Grøa IL | MR | 39:19,6 + 01:52,7 |
| 30 | Bugge,Christian Tvedt | NNS/ Kvaløysletta Skilag | TR | 39:19,8 + 01:53,2 |
| 31 | Struksnæs,Henrik | Kjelsås IL | OS | 39:21,1 + 01:54,2 |
| 32 | Resaland,Mats Rudin | NTG-L/ Bever'n, IL / Team Zipps | BU | 39:21,6 + 01:54,7 |
| 33 | Knutsen,Eivind | Oddersjaa SSK | AR | 39:26,8 + 01:59,9 |
| 34 | Lid Byggland,Ånund | Høydalsmo IL | TV | 39:29,9 + 02:03,1 |
| 35 | Mauer,Andreas S. | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 39:31,3 + 02:04,5 |
| 36 | Anders,Kvikstad | Raufoss IL Langrenn | OP | 39:32,4 + 02:05,5 |
| 37 | Sæle,Eirik Dimmen | Lillehammer Skiklub | OP | 39:34,4 + 02:07,6 |
| 38 | Weltzin,Espen Hultgreen | Kjelsås IL | OS | 39:35,1 + 02:08,2 |
| 39 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 39:40,8 + 02:13,2 |
| 40 | Undebakke,Vidar | MVS/ Ranheim SK | ST | 39:42,4 + 02:15,5 |
| 41 | Dahl,Svein Halvor | HSG/ Skarphedin, IL | TV | 39:49,3 + 02:22,1 |
| 42 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | HO | 39:52,2 + 02:25,4 |
| 43 | Nygaard,Andreas | NNS/ Burfjord IL | TR | 39:53,3 + 02:26,4 |
| 44 | Helgesen,Håkon Hagen | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 39:54,3 + 02:27,4 |
| 45 | Telebond,Eirik | Klæbu IL | ST | 40:01,5 + 02:34,6 |
| 46 | Kveli,Espen | Lierne IL | NT | 40:09,3 + 02:42,1 |
| 47 | Mølmen,Knut Sindre | Birkebeineren, IF | BU | 40:09,7 + 02:42,9 |
| 48 | Kvernstad,Eirik | MVS/ Kyrksæterøra IL | ST | 40:10,3 + 02:43,5 |
| 49 | Fines,Ola Berg | MVS/ Mosvik IL | NT | 40:11,9 + 02:45,1 |
| 50 | Osland,Sindre | Strindheim IL Ski | ST | 40:12,1 + 02:45,3 |
| 51 | Eriksson,Michael | Lillehammer Skiklub | OP | 40:17,2 + 02:50,3 |
| 52 | Sandvik,Sondre | Rustad IL / Team Kollen | OS | 40:18,1 + 02:51,2 |
| 53 | Skarpsno,Eivind Schjeldrup | Alvdal IL | HE | 40:22,6 + 02:55,7 |
| 54 | Løseth,Sindre Aftret | Inderøy IL | NT | 40:29,8 + 03:02,9 |
| 55 | Krogh,Finn Hågen | Tverrelvdalen IL | FI | 40:31,7 + 03:04,8 |
| 56 | Tingstad,Bjarte | MVS/ Vinne Skilag | NT | 40:33,9 + 03:06,2 |
| 57 | Myrnes,Erlend Eikeland | Rygene IL | AR | 40:36,4 + 03:09,5 |
| 58 | Høydahl,Sigve Fredrik | Bærums Verk IF | AK | 40:36,5 + 03:09,6 |
| 59 | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski | OS | 40:42,4 + 03:15,5 |
| 60 | Sand,Christian Fredrik | MVS/ Stadsbygd IL | ST | 40:45,5 + 03:18,6 |
| 61 | Føll,Per Anders | MVS/ Fjellørnen IL | ST | 40:48,5 + 03:21,6 |
| 62 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet IL | ST | 40:56,8 + 03:29,9 |
| 63 | Caspersen Falla,Marius | HSG/ Lørenskog SK | AK | 40:56,8 + 03:30,2 |
| 64 | Hagen,Anders Senderud | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 41:07,6 + 03:40,7 |
| 65 | Bjørsvik,Kristian | Gjesdal IL | AR | 41:09,1 + 03:42,2 |
| 66 | Aaslund,Simen Rise | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 41:10,6 + 03:43,7 |
| 67 | Moholdt,Joachim | Ålen IL | ST | 41:13,9 + 03:47,5 |
| 68 | Goplen,Kristoffer | Torpa Ski / Team Synnfjell | OP | 41:14,4 + 03:47,5 |
| 69 | Ramdal,Ørjan | Leksvik IL | NT | 41:14,4 + 03:47,5 |
| 70 | Andreassen,Marius | NTG-L/ Gjerdrum IL | NOR | 41:18,1 + 03:51,2 |
| 71 | Iversen,Kim Daniel | MVS/ IL Hållingen | NT | 41:18,2 + 03:51,3 |
| 72 | Erichsen,Oscar W. | Njård / Team Kollen | OS | 41:19,9 + 03:53,6 |
| 73 | Øverjordet,Amund Strømnes | Eidsvold Værks Skiklub | AK | 41:21,3 + 03:54,4 |
| 74 | Wiseth,Marcus Schei | Steinkjer SK | NT | 41:23,7 + 03:56,8 |
| 75 | Grindland,Ola | Lørenskog SK / Team Synnfjell | AK | 41:31,6 + 04:04,7 |
| 76 | Bergmann,Nicolai Edman | Konnerud IL | BU | 41:33,2 + 04:06,3 |
| 77 | Ellingsen,Trygve Sølberg | Strindheim IL Ski | ST | 41:41,2 + 04:14,3 |
| 78 | Kvemo,Even | Lierne IL | NT | 41:41,6 + 04:14,7 |
| 79 | Stadaas,Peder | Heming, IL / Team Kollen | OS | 41:41,8 + 04:14,9 |
| 80 | Øksnes,Magne | Steinkjer SK | NT | 41:42,1 + 04:15,3 |
| 81 | Olsen,Henrik André | Byåsen IL | ST | 41:44,6 + 04:17,8 |
| 82 | Einvik,Kenneth Helgesen | Alta IF | FI | 41:50,9 + 04:24,6 |
| 83 | Kippernes,Henrik H. | Byåsen IL | ST | 41:52,9 + 04:25,2 |
| 84 | Knutsen,Vegard | Konnerud IL | BU | 41:55,4 + 04:28,1 |
| 85 | Hansten,Knut Aksel | MVS/ Splint, IL | NO | 41:56,8 + 04:29,9 |
| 86 | Krognes,Runar | Leik, IL | ST | 42:00,3 + 04:33,4 |
| 87 | Grundstad,Morten | Asker SK | AK | 42:01,2 + 04:34,3 |
| 88 | Berg,Even Langseth | Grue IL / Team Solør Ski | HE | 42:03,2 + 04:36,1 |
| 89 | Kristoffersen,Ørjan | Alta IF | FI | 42:05,0 + 04:38,1 |
| 90 | Sivertsen,Jon | MVS/ Leirådal IL | NT | 42:07,3 + 04:40,4 |
| 91 | Svendsen,Fredrik | Byåsen IL | ST | 42:11,4 + 04:44,6 |
| 92 | Moholt,Magnus | Ålen IL | ST | 42:16,3 + 04:49,4 |
| 93 | Hompland,Olav Andre | Tonstad IL | AR | 42:17,5 + 04:50,6 |
| 94 | Nøstvik,Christian | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 42:19,2 + 04:52,3 |
| 95 | Stenseth,Lars | Vang Skiløperforening | HE | 42:21,1 + 04:54,3 |
| 96 | Balto,Bård Vegard | MVS/ Nordlys, IL | FI | 42:23,9 + 04:57,1 |
| 97 | Bjåland,Anders Engene | Gol IL | BU | 42:29,7 + 05:02,9 |
| 98 | Grønvold,Christian | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 42:31,3 + 05:04,5 |
| 99 | Breda,Mats | Konnerud IL | BU | 42:32,3 + 05:05,5 |
| 100 | Oustad,Emil | Ottestad IL | HE | 42:33,1 + 05:06,2 |
| 101 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL / Team Kollen | OS | 42:34,6 + 05:07,7 |
| 102 | Ulset,Espen | Helleland IL / Sirdal Ski Langrenn | RG | 42:37,2 + 05:10,4 |
| 103 | Bremvåg,Christoffer | Leik, IL | ST | 42:45,2 + 05:18,3 |
| 104 | Hulgaard,Jens | Denmark | 42:47,7 + 05:20,8 | |
| 105 | Fløtlien,Eirik | Brøttum IL / Team Sjusjøen | HE | 42:49,8 + 05:22,9 |
| 106 | Opedal,Sigurd Helle | HSG/ Korlevoll, IL | HO | 42:50,5 + 05:23,6 |
| 107 | Moxnes,Martin Flaktveit | Viking, TIF | HO | 42:50,8 + 05:23,9 |
| 108 | Olsen,Bjørner | Ringebu/Fåvang SK | OP | 42:51,1 + 05:24,3 |
| 109 | Platt,Simon | Snowsport GB | 42:51,6 + 05:24,8 | |
| 110 | Rokkerud,Erik | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | AK | 42:54,3 + 05:27,5 |
| 111 | Nafstad,Sjur Messel | Ullensaker SK | AK | 42:55,3 + 05:28,4 |
| 112 | Thornes,Sverre Lind | Njård / Team Kollen | OS | 43:02,3 + 05:35,4 |
| 113 | Jansen,Kent Rune | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | HE | 43:06,1 + 05:39,2 |
| 114 | Rischmann,Sebastian | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 43:16,5 + 05:49,7 |
| 115 | Hodnebrog,Jørgen | Rygene IL | AR | 43:16,7 + 05:49,9 |
| 116 | Lindi,Per Inge | Vadsø SK | FI | 43:21,9 + 05:55,1 |
| 117 | Myhre,Kenneth | Steinkjer SK | NT | 43:32,7 + 06:05,9 |
| 118 | Bakkhaug,Magnus Schei | Mosvik IL | NT | 43:37,1 + 06:10,2 |
| 119 | Haugen,Hallvard | IL Bjørn | SF | 43:39,1 + 06:12,2 |
| 120 | Nilsen,Morten | Nybygda IL | HE | 43:39,4 + 06:12,5 |
| 121 | Aarnes,Stein Wilhelm Andresen | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 43:39,7 + 06:12,8 |
| 122 | Berg,Jonas | MVS/ Mosvik IL | NT | 43:59,8 + 06:32,9 |
| 123 | Djup,Jon Hovind | MVS/ Byåsen IL | ST | 44:15,5 + 06:48,7 |
| 124 | Clausen Haugen,Sondre | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | HE | 44:24,2 + 06:57,4 |
| 125 | Oppedal,Matias | Fana IL | HO | 44:24,3 + 06:57,5 |
| 126 | Fivelstad Smaaberg,Simen | Gol IL | BU | 44:28,2 + 07:01,4 |
| 127 | Bjørnbeth,Anders | MVS/ Selbu IL | ST | 44:28,4 + 07:01,6 |
| 128 | Haave,Erik Blakstad | Sør-Fron IL Ski | OP | 44:30,8 + 07:03,9 |
| 129 | Fenre,Mathis Dahl | Heming, IL / Team Kollen | OS | 44:31,5 + 07:04,6 |
| 130 | Lie,Christoffer | Stokke IL | TV | 44:31,8 + 07:04,9 |
| 131 | Bergstå,Stian | Svarstad IL | TV | 44:31,9 + 07:05,8 |
| 132 | Asghar,Amer Shan | Rustad IL / Team Kollen | OS | 44:49,6 + 07:22,7 |
| 133 | Skaarud,Morten | Nittedal IL / Team Synnfjell | AK | 44:50,9 + 07:23,2 |
| 134 | Strømsøyen,Simen | Torridal IL | AR | 44:55,4 + 07:28,6 |
| 135 | Dalene,Vetle | Rygene IL | AR | 45:15,2 + 07:48,3 |
| 136 | Munkebye,Øyvind | Forsøk, IL | FI | 45:27,5 + 08:00,7 |
| 137 | Engerholm,Henrik | Konnerud IL | BU | 45:54,4 + 08:27,1 |
| 138 | Øvergård,Torstein Andrè | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 46:01,3 + 08:34,4 |
| 139 | Ruttenborg,Vegard | Østre Toten Skilag | OP | 46:23,9 + 08:57,1 |
| 140 | Gohli,Ole Kristian | Heddal IL | TV | 47:04,3 + 09:37,4 |
| DNF | Kallhovd,Ole Endre | Otra IL | AR |
11.01.09 16:38:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL