| Resultatliste K 18 år 5,0km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rognstad,Audhild Bakken | NTG-L/ Søre Ål IL | OP | 13:31,3 + 00:00,0 |
| 2 | Haga,Ragnhild | Heming, IL | OS | 13:41,8 + 00:10,5 |
| 3 | Hagen,Martine Ek | Driv IL / Team Synnfjell | AK | 13:47,2 + 00:15,9 |
| 4 | Skjoldli,Eirin | Bulken IL | HO | 13:47,4 + 00:16,1 |
| 5 | Aagaard,Tine | Byaasen Skiklub | ST | 13:51,3 + 00:20,0 |
| 6 | Weng,Heidi | Driv IL / Team Synnfjell | AK | 13:54,5 + 00:23,2 |
| 7 | Nakstad,Maria Strøm | Byaasen Skiklub | ST | 14:03,9 + 00:32,6 |
| 8 | Wangensteen,Maren | NTG-L/ Vestre Slidre IL | OP | 14:15,1 + 00:43,8 |
| 9 | Gausen,Julie | Inderøy IL | NT | 14:15,9 + 00:44,6 |
| 10 | Sylten,Kari Mørkved | Byaasen Skiklub | ST | 14:20,0 + 00:48,7 |
| 11 | Aksnes,Margunn | Leksdal IL | NT | 14:22,4 + 00:51,1 |
| 12 | Wilsgård,Silje | Forsøk, IL | FI | 14:32,7 + 01:01,4 |
| 13 | Kristoffersen,Emilie | NTG-L/ Alta IF | FI | 14:35,6 + 01:04,3 |
| 14 | Muren,Marit | Njård / Team Kollen | OS | 14:37,5 + 01:06,2 |
| 15 | Sivertsen,Thora | HSG / Rygene IL | AR | 14:38,4 + 01:07,1 |
| 16 | Tømt,Nikoline Kongsten | Skimt | AK | 14:42,9 + 01:11,6 |
| 16 | Tomter,Tina | Hamar SK | HE | 14:42,9 + 01:11,6 |
| 18 | Støvset,Jeanette Elisabeth | Skjerstad IL | NO | 14:47,4 + 01:16,1 |
| 19 | Skoglund Godal,Mari | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 14:58,0 + 01:26,7 |
| 20 | Jakobsen,Margrethe | NTG-L/ Kvaløysletta Skilag | TR | 14:58,8 + 01:27,5 |
| 21 | Fjellbu,Caroline | Bækkelagets SK / Team Kollen | OS | 15:01,3 + 01:30,0 |
| 21 | Brun-Lie,Agnes Knudtzon | Njård / Team Kollen | OS | 15:01,3 + 01:30,0 |
| 23 | Svalastog,Kristine Holberg | HSG/ Rein, IL | TV | 15:06,0 + 01:34,7 |
| 24 | Suhr,Ann Kristin | Alta IF | FI | 15:06,6 + 01:35,3 |
| 25 | Haare,Therese Feyling | Konnerud IL | BU | 15:07,2 + 01:35,9 |
| 26 | Amundsen,Andrea Fjæstad | Konnerud IL | BU | 15:09,1 + 01:37,8 |
| 27 | Høgheim,Hildegunn | SYRIL | SF | 15:09,9 + 01:38,6 |
| 28 | Antonsen,Kristin | Sauland IL | TV | 15:14,0 + 01:42,7 |
| 29 | Urseth,Oda | Tolga IL | HE | 15:21,5 + 01:50,2 |
| 30 | Andersen,Tonje Høgli | Birkebeineren, IF | BU | 15:25,0 + 01:53,7 |
| 31 | Dahlkvist,Siren Ingeborg | NNS/ Øverbygd IL | TR | 15:33,5 + 02:02,2 |
| 32 | Kindlihagen,Solveig | Tromsø SK Langrenn | TR | 15:36,2 + 02:04,9 |
| 33 | Saupstad,Ingrid | Kjelsås IL | OS | 15:37,5 + 02:06,2 |
| 34 | Oland,Oda | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 15:44,7 + 02:13,4 |
| 35 | Fremo,Tina | Byåsen IL | ST | 15:54,5 + 02:23,2 |
| 36 | Næss,Kristin Solhaug | Driv IL / Team Synnfjell | AK | 15:56,6 + 02:25,3 |
| 37 | Hildenes,Elisabeth | Eid IL | SF | 15:57,4 + 02:26,1 |
| 38 | Gohli,Tone Kjersti | Heddal IL | TV | 16:02,6 + 02:31,3 |
| 39 | Irgens,Malin | Fossum IF | AK | 16:20,9 + 02:49,6 |
| 40 | Nilssen,Lone Johanne | Nesseby IF | FI | 16:21,2 + 02:49,9 |
| 41 | Andersen,Tonje | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 16:21,9 + 02:50,6 |
| 42 | Moe,Kristin | Byåsen IL | ST | 16:22,9 + 02:51,6 |
| 43 | Skålbones,Ida Kristin | Eid IL | SF | 16:30,1 + 02:58,8 |
| 44 | Jensen,Catrine | IL Runar | TV | 16:42,1 + 03:10,8 |
| DNF | Hov,Hege | Førde IL | SF | |
| DNS | Kongsten,Martine | Skimt | AK | |
| DNS | Solli,Anne Gro | Sauland IL | TV | |
| DNS | Sagbakken,Ingvild Gundersen | Tolga IL | HE | |
| DNS | Dalen,Tone | Vegårshei IL | AR | |
| DNS | Slind,Kari Øyre | Oppdal IL | ST | |
| DNS | Kvitne,Kine Eide | Bulken IL | HO | |
| DNS | Francke,August Wergeland | NTG-G/ Bærums Skiklub | AK | |
| DNS | Ivarjord,Charlotte | Ankenes SK | TR | |
| DNS | Lange,Katrine Horsberg | NTG-L/ Tromsø SK Langrenn | TR | |
| DNS | Guidon,Karoline Moen | Trysilgutten, IL | HE | |
| DNS | Lystrup,Nora Garsjord | Asker SK | AK |
11.01.09 16:38:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL