| Resultatliste Steinkjer SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Aune,Pål Trøan | M 17 år 10km klas. | NT | 26:50,6 +01:35,8 |
| 40 | Blengsli,Haakon | M 18 år 10km klas. | NT | 26:46,0 +01:54,7 |
| 36 | Bøgseth,Tina | K 19/20 år 10km klas. | NT | 31:27,2 +03:43,9 |
| 32 | Clausen,Kent-Ove | Menn senior 15km klas | NT | 37:40,0 +01:44,5 |
| 22 | Fjone,Hild Riseth | K 19/20 år 10km klas. | NT | 30:37,6 +02:54,3 |
| 94 | Halseth,Petter Torås | Menn senior 15km klas | NT | 41:31,7 +05:36,3 |
| 37 | Hammer,Martin | Menn senior 15km klas | NT | 37:50,0 +01:54,5 |
| 117 | Myhre,Kenneth | M 19/20 år 15km klas f | NT | 43:32,7 +06:05,9 |
| DNS | Strandvik,Frode Aas | M 17 år 10km klas. | NT | 00:00,0 |
| 74 | Wiseth,Marcus Schei | M 19/20 år 15km klas f | NT | 41:23,7 +03:56,8 |
| 80 | Øksnes,Magne | M 19/20 år 15km klas f | NT | 41:42,1 +04:15,3 |
11.01.09 16:39:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL