| Resultatliste Byåsen IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Alstad,Christian | Menn senior 15km klas | ST | 44:49,2 +08:53,7 |
| 29 | Arnesen,Julie | K 17 år 5,0km klas. | ST | 15:08,9 +01:19,1 |
| 128 | Aune,Stian | M 17 år 10km klas. | ST | 32:26,5 +07:11,7 |
| 16 | Bach,Ole-Marius | Menn senior 15km klas | ST | 36:42,9 +00:47,4 |
| DNS | Benum,Julie Dahl | K 17 år 5,0km klas. | ST | 00:00,0 |
| 74 | Berdal,Tore Bjørseth | Menn senior 15km klas | ST | 40:06,5 +04:10,5 |
| 27 | Berge,Harald | Menn senior 15km klas | ST | 37:26,6 +01:30,5 |
| 123 | Djup,Jon Hovind | M 19/20 år 15km klas f | ST | 44:15,5 +06:48,7 |
| 75 | Eidem,Steinar | Menn senior 15km klas | ST | 40:06,7 +04:11,2 |
| 35 | Fremo,Tina | K 18 år 5,0km klas. | ST | 15:54,5 +02:23,2 |
| 28 | Geving,Marius S. | M 19/20 år 15km klas f | ST | 39:11,1 +01:44,3 |
| 30 | Helgemo,Andreas | M 17 år 10km klas. | ST | 27:12,4 +01:57,6 |
| 11 | Helgestad,Daniel Myrmæl | Menn senior 15km klas | ST | 36:31,3 +00:35,8 |
| 47 | Holthe,Fredrik S. | M 17 år 10km klas. | ST | 27:37,3 +02:22,5 |
| 83 | Kippernes,Henrik H. | M 19/20 år 15km klas f | ST | 41:52,9 +04:25,2 |
| 49 | Klungerbo,Kristine | K 19/20 år 10km klas. | ST | 33:52,7 +06:09,4 |
| 109 | Lefdal,Martin | M 18 år 10km klas. | ST | 28:24,4 +03:33,1 |
| 39 | Markset,Kjell-Christian | Menn senior 15km klas | ST | 38:06,1 +02:10,7 |
| 42 | Moe,Kristin | K 18 år 5,0km klas. | ST | 16:22,9 +02:51,6 |
| 31 | Oldervoll,Marte | K 19/20 år 10km klas. | ST | 31:10,1 +03:26,8 |
| 21 | Oldervoll,Sondre | M 18 år 10km klas. | ST | 26:12,7 +01:21,4 |
| 81 | Olsen,Henrik André | M 19/20 år 15km klas f | ST | 41:44,6 +04:17,8 |
| 73 | Presthus,Olav Foss | M 18 år 10km klas. | ST | 27:32,1 +02:40,8 |
| 43 | Skoglund,Marit | K 17 år 5,0km klas. | ST | 15:50,9 +02:01,1 |
| 1 | Stemland,Kristin Mürer | Kvinner senior 10km kl | ST | 27:19,0 +00:00,0 |
| DNS | Stokken,Frida Eidstumo | K 17 år 5,0km klas. | ST | 00:00,0 |
| 12 | Størseth,Espen | M 19/20 år 15km klas f | ST | 38:12,8 +00:45,9 |
| 91 | Svendsen,Fredrik | M 19/20 år 15km klas f | ST | 42:11,4 +04:44,6 |
| 1 | Tønseth,Didrik | M 18 år 10km klas. | ST | 24:51,3 +00:00,0 |
| 54 | Ulsund,Einar A | Menn senior 15km klas | ST | 38:39,2 +02:43,5 |
| 1 | Utengen,Øyvind Ytterhus | M 19/20 år 15km klas f | ST | 37:26,8 +00:00,0 |
| 14 | Aas,Sigrid | Kvinner senior 10km kl | ST | 28:41,7 +01:22,7 |
11.01.09 16:38:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL