| Resultatliste Molde og Omegn IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Gussiås,Håkon Støen | M 17 år 10km klas. | MR | 28:04,9 +02:50,1 |
| 117 | Hjelle,Øivind | M 18 år 10km klas. | MR | 28:44,5 +03:53,2 |
| 59 | Lyche,Lars | M 17 år 10km klas. | MR | 27:56,8 +02:42,0 |
| DNS | Torsetnes,Stian | M 17 år 10km klas. | MR | 00:00,0 |
| 3 | Ødegård,Rune Malo | M 19/20 år 15km klas f | MR | 37:28,7 +00:01,9 |
| 110 | Øyen,Tor Olav | M 18 år 10km klas. | MR | 28:32,5 +03:41,2 |
11.01.09 16:38:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL