| Resultatliste Lillehammer Skiklub | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Carlson,Håkon Hjelle | M 17 år 10km klas. | OP | 28:35,6 +03:20,8 |
| 61 | Egge,Vegard Kjøs | Menn senior 15km klas | OP | 38:50,2 +02:54,7 |
| 51 | Eriksson,Michael | M 19/20 år 15km klas f | OP | 40:17,2 +02:50,3 |
| 3 | Hofstad,Tore Ruud | Menn senior 15km klas | OP | 35:57,5 +00:02,6 |
| 109 | Husom,Erland Kirkebøen | M 17 år 10km klas. | OP | 29:58,3 +04:43,5 |
| 77 | Jørstad,Per | Menn senior 15km klas | OP | 40:22,1 +04:26,7 |
| 13 | Pedersen,Morten Eide | Menn senior 15km klas | OP | 36:32,3 +00:36,8 |
| 15 | Prestsæter,Sjur | M 19/20 år 15km klas f | OP | 38:31,6 +01:04,8 |
| 46 | Sektnan,Audun | M 18 år 10km klas. | OP | 26:51,6 +02:00,3 |
| 37 | Sæle,Eirik Dimmen | M 19/20 år 15km klas f | OP | 39:34,4 +02:07,6 |
| 22 | Udnæs,Marthe Cecilie | K 17 år 5,0km klas. | OP | 14:59,8 +01:10,0 |
| 34 | Øren,Henrik Bye | M 17 år 10km klas. | OP | 27:18,8 +02:04,0 |
11.01.09 16:38:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL