| Resultatliste Njård | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Aronsveen,Espen | M 17 år 10km klas. | OS | 26:34,1 +01:19,3 |
| 21 | Brun-Lie,Agnes Knudtzon | K 18 år 5,0km klas. | OS | 15:01,3 +01:30,0 |
| 4 | Brun-Lie,Celine | Kvinner senior 10km kl | OS | 27:48,1 +00:29,1 |
| 72 | Erichsen,Oscar W. | M 19/20 år 15km klas f | OS | 41:19,9 +03:53,6 |
| 132 | Helstad,William | M 18 år 10km klas. | OS | 29:33,2 +04:41,9 |
| 11 | Knudtzon,Nicolas Brun-Lie | M 19/20 år 15km klas f | OS | 37:55,8 +00:28,9 |
| 2 | Markset,Anne-Tine | K 17 år 5,0km klas. | OS | 13:58,0 +00:08,2 |
| 25 | Markset,Trygve | M 19/20 år 15km klas f | OS | 39:07,2 +01:40,3 |
| 14 | Muren,Marit | K 18 år 5,0km klas. | OS | 14:37,5 +01:06,2 |
| 18 | Nordby,Sindre Wiig | Menn senior 15km klas | OS | 37:03,7 +01:08,2 |
| 17 | Nydal,Erlend Moian | M 17 år 10km klas. | OS | 26:45,8 +01:31,0 |
| 32 | Sommer,Sylvi S. | K 17 år 5,0km klas. | OS | 15:12,3 +01:22,5 |
| 120 | Thornes,Kristoffer Lind | M 17 år 10km klas. | OS | 30:31,1 +05:16,3 |
| 112 | Thornes,Sverre Lind | M 19/20 år 15km klas f | OS | 43:02,3 +05:35,4 |
| 33 | Vinter,Christopher Robin | M 17 år 10km klas. | OS | 27:16,0 +02:01,2 |
| DNF | Aalberg,Jonas Berglund | Menn senior 15km klas | OS | 00:00,0 |
11.01.09 16:38:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL