| Resultatliste Høybråten og Stovner IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Braathen,Joergen | Menn senior 15km klas | OS | 38:09,9 +02:14,4 |
| 24 | Braathen,Merethe | Kvinner senior 10km kl | OS | 29:23,3 +02:04,3 |
| 73 | Gullhav,Anders Nordby | Menn senior 15km klas | OS | 40:05,7 +04:10,2 |
| 13 | Hagen,Elise Rivenes | K 17 år 5,0km klas. | OS | 14:37,3 +00:47,5 |
| 35 | Mauer,Andreas S. | M 19/20 år 15km klas f | OS | 39:31,3 +02:04,5 |
| 36 | Moi,Vilde Naja | K 17 år 5,0km klas. | OS | 15:23,2 +01:33,4 |
| 80 | Nylund,Kristoffer E. | M 18 år 10km klas. | OS | 27:46,6 +02:55,3 |
| 28 | Sørnes,Elise Øien | K 17 år 5,0km klas. | OS | 15:08,6 +01:18,8 |
| 59 | Upadhyay,Varun | Menn senior 15km klas | OS | 38:43,4 +02:47,5 |
| 138 | Øvergård,Torstein Andrè | M 19/20 år 15km klas f | OS | 46:01,3 +08:34,4 |
| 18 | Øye,Jorunn | Kvinner senior 10km kl | OS | 28:54,3 +01:35,3 |
| 82 | Aastebøl,Truls | Menn senior 15km klas | OS | 41:00,3 +05:04,8 |
11.01.09 16:38:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL