| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Benestad,Sindre Lysne | M 17 år 10km klas. | AK | 00:00,0 |
| 117 | Bjerknes,Johan Knoph | M 17 år 10km klas. | AK | 30:22,9 +05:08,1 |
| 108 | Brekke,Nicolai Saatvedt | M 18 år 10km klas. | AK | 28:19,4 +03:28,1 |
| 19 | Bruland,Astrid | Kvinner senior 10km kl | AK | 29:10,4 +01:51,4 |
| 27 | Bruland,Synnøve | K 19/20 år 10km klas. | AK | 30:57,0 +03:13,7 |
| 93 | Fosnæs,Eirik Austgulen | M 18 år 10km klas. | AK | 28:01,7 +03:10,4 |
| 44 | Grevstad,Joakim | M 18 år 10km klas. | AK | 26:49,7 +01:58,4 |
| 98 | Gåsbakk,Syver | M 17 år 10km klas. | AK | 29:22,7 +04:07,9 |
| 9 | Harsem,Kathrine Rolsted | K 19/20 år 10km klas. | AK | 29:11,7 +01:28,4 |
| 56 | Hengebøl,Cathrine | K 17 år 5,0km klas. | AK | 17:27,8 +03:38,0 |
| 39 | Irgens,Malin | K 18 år 5,0km klas. | AK | 16:20,9 +02:49,6 |
| 20 | Røe,Åsmund Treu | M 19/20 år 15km klas f | AK | 38:53,4 +01:26,1 |
| 91 | Sælen,Håkon | M 18 år 10km klas. | AK | 27:55,7 +03:04,4 |
| 21 | Øverøyen,Rannveig W. | K 19/20 år 10km klas. | AK | 30:35,7 +02:52,4 |
11.01.09 16:38:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL