| Resultatliste Lyn Ski | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Andersen,Bendik Persch | M 18 år 10km klas. | OS | 26:39,1 +01:47,8 |
| 55 | Andersen,Sondre Hove | M 18 år 10km klas. | OS | 27:09,5 +02:18,2 |
| 16 | Bergendahl,Mari | K 17 år 5,0km klas. | OS | 14:46,0 +00:56,2 |
| 59 | Bånerud,Håkon Stuge | M 19/20 år 15km klas f | OS | 40:42,4 +03:15,5 |
| 9 | Gjømle,Ella | Kvinner senior 10km kl | OS | 28:22,8 +01:03,8 |
| DNF | Haug,Lars Thoresen | M 17 år 10km klas. | OS | 00:00,0 |
| 39 | Hay,Audun Formo | M 19/20 år 15km klas f | OS | 39:40,8 +02:13,2 |
| 10 | Hjelstuen,Håkon | M 17 år 10km klas. | OS | 26:13,7 +00:58,9 |
| 85 | Kjelland-Mørdre,Einar | M 17 år 10km klas. | OS | 28:35,4 +03:20,6 |
| 77 | Nordby,Jacob Gjerdrum | M 17 år 10km klas. | OS | 28:18,5 +03:03,7 |
| DNS | Nævestad,Henrik | M 18 år 10km klas. | OS | 00:00,0 |
| 81 | Nævestad,Peder | Menn senior 15km klas | OS | 40:48,7 +04:53,2 |
| 22 | Schwencke,Fredrik | M 17 år 10km klas. | OS | 26:58,0 +01:43,2 |
| 20 | Skavlan,Anders Molander | M 18 år 10km klas. | OS | 26:11,1 +01:19,8 |
| 15 | Smith,Karina | K 19/20 år 10km klas. | OS | 30:04,1 +02:20,8 |
| 74 | Svendby,Stian Roti | M 18 år 10km klas. | OS | 27:38,3 +02:47,0 |
| DNS | Vinje,Vegard | M 18 år 10km klas. | OS | 00:00,0 |
11.01.09 16:38:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL