| Resultatliste M 17 år 10km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skar,Sindre Bjørnestad | Bærums Verk IF | 23:15,4 + 00:00,0 |
| 2 | Christiansen,Vetle Sjåstad | NTG-G/ Geilo IL | 23:18,9 + 00:03,5 |
| 3 | Stock,Daniel | Vadsø SK | 23:54,1 + 00:38,7 |
| 4 | Johnsen,Vebjørn | NNS/ Vesterfjell og Omegn IL | 24:04,3 + 00:48,9 |
| 5 | Høgset,Sindre | HSG/ Vinje IL | 24:05,6 + 00:50,2 |
| 6 | Bogetveit,Håvard Gutubø | NTG-G/ Førde IL | 24:17,5 + 01:02,1 |
| 7 | Berg Tuveng,Martin | Nansen, IL | 24:18,8 + 01:03,4 |
| 8 | Johaug jr.,Karstein | Nansen, IL | 24:20,4 + 01:05,0 |
| 9 | Løfald,Hallvard | MVS/ Rindals-Troll, IK | 24:37,6 + 01:22,2 |
| 10 | Hammerlund,Sindre Sætre | Asker SK | 24:40,8 + 01:25,4 |
| 11 | Aune,Pål Trøan | Steinkjer SK | 24:41,4 + 01:26,0 |
| 12 | Eide,Thomas Solberg | Korlevoll, IL | 24:47,8 + 01:32,4 |
| 13 | Westgaard,Markus Johansen | NTG-L/ Trøsken IL | 24:49,7 + 01:34,3 |
| 14 | Haugrud,Hans Yngvar | Furnes Skiløperforening | 24:51,1 + 01:35,7 |
| 15 | Skardal,Tore | Polarstjernen, IL | 24:53,6 + 01:38,2 |
| 16 | Mikkelsen,Martin | MVS/ Medkila SL | 24:55,5 + 01:40,1 |
| 17 | Hjelstuen,Håkon | Lyn Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:57,5 + 01:42,1 |
| 18 | Balk,Tor Henrik | Sandnes IL | 25:01,3 + 01:45,9 |
| 19 | Nydal,Erlend Moian | Njård / Team Kollen | 25:04,1 + 01:48,7 |
| 20 | Vetrhus,Jon-Inge | HSG/ Suldal IL | 25:06,1 + 01:50,7 |
| 21 | Lie,Sturla | Viking, TIF | 25:08,0 + 01:52,6 |
| 22 | Brynhildsvoll,Ove | Tydal IL | 25:10,5 + 01:55,1 |
| 23 | Gjendahl,Tony | Vang Skiløperforening | 25:11,9 + 01:56,5 |
| 24 | Farstad,Eirik | Burfjord IL | 25:12,3 + 01:56,9 |
| 25 | Tobiassen,Piera N | Forsøk, IL | 25:13,2 + 01:57,8 |
| 26 | Kristiansen,Kenneth Støre | Siso, IL | 25:14,3 + 01:58,9 |
| 27 | Storsveen,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 25:15,2 + 01:59,8 |
| 28 | Fahle,Hans Fredrik | Lillomarka SK / Team Kollen | 25:20,0 + 02:04,6 |
| 29 | Johansen,Andreas Sæterøy | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | 25:20,5 + 02:05,1 |
| 30 | Aronsveen,Espen | Njård / Team Kollen | 25:22,6 + 02:07,2 |
| 31 | Bakke,Henrik | Driv IL / Team Synnfjell | 25:23,4 + 02:08,0 |
| 32 | Evjestad,Thomas | NTG-L/ IL Bjørn | 25:24,8 + 02:09,4 |
| 33 | Nyenget,Martin Løwstrøm | Siggerud IL | 25:24,9 + 02:09,5 |
| 34 | Døble,Andreas | Oddersjaa SSK | 25:26,6 + 02:11,2 |
| 35 | Tungesvik,Hans Christian | Jardar IL | 25:36,7 + 02:21,3 |
| 36 | Nilsen,Gjermund | Gran IL / Team Hadeland | 25:39,0 + 02:23,6 |
| 37 | Hannestad,Christian | Østre Toten Skilag | 25:40,7 + 02:25,3 |
| 38 | Grav,Jørgen | Heming, IL / Team Kollen | 25:42,7 + 02:27,3 |
| 39 | Handeland,Sondre | Sauda IL | 25:43,8 + 02:28,4 |
| 40 | Øverland,Petter Rinde | NTG-L/ Sannidal IL | 25:45,0 + 02:29,6 |
| 41 | Myhre Nymoen,Lars | HSG/ Skiptvet IL | 25:47,5 + 02:32,1 |
| 42 | Standal,Joakim | Heming, IL / Team Kollen | 25:49,4 + 02:34,0 |
| 43 | Hoel,Alexander | Oseberg Skilag | 25:50,5 + 02:35,1 |
| 44 | Skogstad,Per Harald | Lundamo IL | 25:50,8 + 02:35,4 |
| 45 | Strandvik,Frode Aas | Steinkjer SK | 25:52,3 + 02:36,9 |
| 46 | Lie,Håkon | Åmdal IL | 25:53,5 + 02:38,1 |
| 47 | Schwencke,Fredrik | Lyn Ski / Team Kollen | 25:56,5 + 02:41,1 |
| 48 | Øygard,Eivind | Jølster IL | 26:00,1 + 02:44,7 |
| 49 | Hallen,Martin | Kjelsås IL | 26:01,7 + 02:46,3 |
| 50 | Øygard,Knut Olav | Jølster IL | 26:02,0 + 02:46,6 |
| 51 | Øie,Geir Marius | Stordal IL | 26:12,3 + 02:56,9 |
| 52 | Skogstad,Tor Håkon | Lundamo IL | 26:13,9 + 02:58,5 |
| 53 | Grinna,Jørgen Thorrud | Hokksund IL | 26:14,1 + 02:58,7 |
| 54 | Kjelland-Mørdre,Einar | Lyn Ski / Team Kollen | 26:14,7 + 02:59,3 |
| 55 | Bøe Jevnaker,Anders | Raufoss IL Langrenn | 26:15,6 + 03:00,2 |
| 56 | Sætherø,Anders | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | 26:18,2 + 03:02,8 |
| 56 | Helgemo,Andreas | Byåsen IL | 26:18,2 + 03:02,8 |
| 58 | Vinter,Christopher Robin | Njård / Team Kollen | 26:19,6 + 03:04,2 |
| 59 | Stefferud,Sindre | Vadsø SK | 26:19,8 + 03:04,4 |
| 60 | Pedersen,Bendik Bang | Kjelsås IL | 26:21,0 + 03:05,6 |
| 61 | Øren,Henrik Bye | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 26:21,1 + 03:05,7 |
| 62 | Thrygg,Markus | Jardar IL | 26:24,8 + 03:09,4 |
| 63 | Sæterbø,Ole | Surnadal IL | 26:25,1 + 03:09,7 |
| 64 | Sandvik,Bjørn Harald | Innstrandens IL | 26:29,2 + 03:13,8 |
| 65 | Konradsen,Kjartan Topstad | Vindbjart, IL | 26:29,9 + 03:14,5 |
| 66 | Flått,Gøran | IL Hållingen | 26:33,5 + 03:18,1 |
| 67 | Nordby,Jacob Gjerdrum | Lyn Ski / Team Kollen | 26:34,0 + 03:18,6 |
| 68 | Hovland,Magnus Hatlestad | Jardar IL | 26:35,6 + 03:20,2 |
| 69 | Kvernevik,Thor Emil | Vang Skiløperforening | 26:35,7 + 03:20,3 |
| 70 | Berg,Kristoffer Hovland | Bærums Verk IF | 26:38,1 + 03:22,7 |
| 71 | Hosøy,Emil | Osterøy IL | 26:38,2 + 03:22,8 |
| 72 | Granerød,Bjørnar | Stokke IL | 26:38,8 + 03:23,4 |
| 73 | Bråten,Erik | Rustad IL / Team Kollen | 26:38,9 + 03:23,5 |
| 74 | Mjelde,Eirik | Osterøy IL | 26:39,3 + 03:23,9 |
| 75 | Brodin,Fridtjof | Kjelsås IL | 26:41,9 + 03:26,5 |
| 76 | Remmen,Torbjørn | NNS/ Nordreisa IL | 26:43,8 + 03:28,4 |
| 77 | Stensrud,Anders Berg | Hedalen IL | 26:48,1 + 03:32,7 |
| 78 | Søderblom,Ørjan | Ankenes SK | 26:48,2 + 03:32,8 |
| 79 | Benestad,Sindre Lysne | Fossum IF | 26:48,5 + 03:33,1 |
| 80 | Talsnes,Rune Kjøsen | Leik, IL | 26:53,5 + 03:38,1 |
| 81 | Aaland,Olav Erling | Sunnylven IL | 26:55,3 + 03:39,9 |
| 82 | Theodorsen,Martin | Gjerdrum IL | 26:59,1 + 03:43,7 |
| 83 | Eriksrud,Ole-Vidar | Sjåstad/Vestre Lier IL | 26:59,8 + 03:44,4 |
| 84 | Foldal,Andreas | Hovdebygda IL | 27:00,7 + 03:45,3 |
| 85 | Steinshamn,Kjartan Berge | Byaasen Skiklub | 27:02,7 + 03:47,3 |
| 86 | Sveen,Pål Bilit | Vind IL | 27:06,7 + 03:51,3 |
| 87 | Kittelsrud,Gjermund | Vestre Gran IL / Team Hadeland | 27:06,9 + 03:51,5 |
| 88 | Fischer,Ole Martin | Frogner IL | 27:08,2 + 03:52,8 |
| 89 | Skaug,Joakim Granlund | Stokke IL | 27:09,5 + 03:54,1 |
| 90 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn IF | 27:14,7 + 03:59,3 |
| 91 | Vister,Fredrik Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | 27:15,9 + 04:00,5 |
| 92 | Langdal,Preben | Oppegård IL | 27:16,7 + 04:01,3 |
| 93 | Carlson,Håkon Hjelle | Lillehammer Skiklub | 27:21,6 + 04:06,2 |
| 94 | Ravnås,Inge Fjellstad | Hokksund IL | 27:23,5 + 04:08,1 |
| 95 | Stokke,Eivind | Åseral IL | 27:24,0 + 04:08,6 |
| 96 | Hillestad,Olav Johan | Pioner Ski, IL | 27:24,2 + 04:08,8 |
| 97 | Vinningland,Ove | SVG/ Bjerkreim IL | 27:28,8 + 04:13,4 |
| 98 | Bakken,Emil Dragvik | Fjell Skilag | 27:31,0 + 04:15,6 |
| 99 | Fagerås,Sondre | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | 27:36,3 + 04:20,9 |
| 100 | Berg,Odd Erlend Hansen | Grue IL / Team Solør Ski | 27:36,5 + 04:21,1 |
| 101 | Vatten,Tormod | MVS/ Surnadal IL | 27:36,8 + 04:21,4 |
| 102 | Skiaker,Ole Gunder | Gran IL / Team Hadeland | 27:38,1 + 04:22,7 |
| 103 | Steinsland,Gjermund | Vindbjart, IL | 27:48,5 + 04:33,1 |
| 103 | Håpnes,Daniel | MVS/ Spillum IL | 27:48,5 + 04:33,1 |
| 105 | Ryan,Eric James | Stordal IL | 27:51,0 + 04:35,6 |
| 106 | Svela,Per | SVG/ Helleland IL | 27:51,9 + 04:36,5 |
| 107 | Angel,Balder | Heming, IL / Team Kollen | 27:52,0 + 04:36,6 |
| 108 | Sundvold,Eirik | Svea Skilag | 27:52,4 + 04:37,0 |
| 109 | Rikstaddal,Morten | Leik, IL | 27:55,6 + 04:40,2 |
| 110 | Bakke,Christian | Hei, IL / Team Grenland Ski | 28:04,9 + 04:49,5 |
| 111 | Husom,Erland Kirkebøen | Lillehammer Skiklub | 28:09,2 + 04:53,8 |
| 112 | Rønning,Håkon | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 28:19,8 + 05:04,4 |
| 113 | Grepperud,Halvor | Rustad IL / Team Kollen | 28:21,1 + 05:05,7 |
| 114 | Austrheim,Sondre Eilertsen | Røa IL / Team Kollen | 28:22,7 + 05:07,3 |
| 115 | Johnsrud,Simen | Vestre Gran IL / Team Hadeland | 28:28,5 + 05:13,1 |
| 116 | Wangensteen,Ole Gunnar | Fjellblom IL | 28:29,5 + 05:14,1 |
| 117 | Bjerknes,Johan Knoph | Fossum IF | 28:33,1 + 05:17,7 |
| 118 | Eriksen,Sondre Hansen | Nittedal IL / Team Synnfjell | 28:48,7 + 05:33,3 |
| 119 | Blindheim,Petter Maurseth | Bulken IL | 28:49,9 + 05:34,5 |
| 120 | Braathen,Lars | IL Runar | 28:50,7 + 05:35,3 |
| 121 | Lyche,Lars | Molde og Omegn IF | 28:51,6 + 05:36,2 |
| 122 | Kristiansen,Brian Otterdal | IL Runar | 29:10,8 + 05:55,4 |
| 122 | Erichsen,Øyvind | Ilar, IL | 29:10,8 + 05:55,4 |
| 124 | Voreland,Thomas | Norderhov U&IL | 29:21,2 + 06:05,8 |
| 125 | Vestly,Thomas | IL Runar | 29:30,5 + 06:15,1 |
| 126 | Haug,Lars Thoresen | Lyn Ski / Team Kollen | 29:44,6 + 06:29,2 |
| 127 | Lundene,Magnus | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | 29:45,3 + 06:29,9 |
| 128 | Stenslet,Daniel | Frogner IL | 30:07,1 + 06:51,7 |
| 129 | Weiby,Anders Juul | Jardar IL | 30:15,2 + 06:59,8 |
| 130 | Hustvedt,Arnkjell Sørhus | Rustad IL / Team Kollen | 30:15,6 + 07:00,2 |
| 131 | Thornes,Kristoffer Lind | Njård | 30:17,2 + 07:01,8 |
| 132 | Baarlid,Kennet | Lørenskog SK / Team Synnfjell | 30:24,9 + 07:09,5 |
| 133 | Heldrup,Markus | Nittedal IL / Team Synnfjell | 30:46,3 + 07:30,9 |
| 134 | Bertelsen,Håvard | Hei, IL / Team Grenland Ski | 30:48,6 + 07:33,2 |
| 135 | Heggem,Hans-Erik | Lillomarka SK / Team Kollen | 30:53,2 + 07:37,8 |
| 136 | Kjeldsen,Kasper | Fjellblom IL | 31:31,6 + 08:16,2 |
| 137 | hemma,lars | Brøttum IL / Team Sjusjøen | 31:36,8 + 08:21,4 |
| 138 | Nilsen,Ole Henrik Sandvold | Rustad IL / Team Kollen | 33:23,0 + 10:07,6 |
| DNF | Lycke,Ivar | Jardar IL | |
| DNS | Befring,Bendik Brandvold | Kjelsås IL / Team Kollen | |
| DNS | Rosanoff,Fredrik | Vadsø SK | |
| DNS | Volden,Vemund Vognild | Strindheim IL Ski | |
| DNS | Torsetnes,Stian | Molde og Omegn IF | |
| DNS | Abrahamsen Nilsen,Håkon | Alta IF | |
| DNS | Hole,Øyvind | Sunnylven IL | |
| DNS | Frorud,Jonas Udjus | HSG/ Skiptvet IL | |
| DNS | Olsen,Martin | Østre Toten Skilag | |
| DNS | Aune,Erlend | Viggja IL | |
| DNS | Palm,Sindre Odberg | HSG/ Spydeberg IL | |
| DNS | Hoem,Felix | Surnadal IL | |
| DNS | Vik,Lars Hagelsteen | Holeværingen, IL | |
| DNS | Gåsbakk,Syver | Fossum IF | |
| DNS | Aune,Stian | Byåsen IL |
09.01.09 14:45:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL