| Resultatliste Raufoss IL Langrenn | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | Anders,Kvikstad | M 19/20 år 10km fri | 24:36,5 +01:42,0 |
| 28 | Berger,Atle Rehn | M 19/20 år 10km fri | 24:33,6 +01:39,1 |
| 55 | Bøe Jevnaker,Anders | M 17 år 10km fri | 26:15,6 +03:00,2 |
| DNS | Glemmestad,Audun | M 19/20 år 10km fri | 00:00,0 |
| 20 | ROTERUD,STIAN | M 19/20 år 10km fri | 24:17,5 +01:23,0 |
| 21 | Sandnes,Sigrun Olsen | K 17 år 5,0km fri | 13:57,5 +01:24,0 |
| 34 | Tajet,Jonas | M 18 år 10km fri | 24:59,4 +01:23,9 |
| 12 | Thyli,Vetle | M 19/20 år 10km fri | 23:52,9 +00:58,4 |
09.01.09 14:45:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL