| Resultatliste Nittedal IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 53 | Danielsen,Teodor Nilseng | M 18 år 10km fri | 25:38,1 +02:02,6 |
| 118 | Eriksen,Sondre Hansen | M 17 år 10km fri | 28:48,7 +05:33,3 |
| 133 | Heldrup,Markus | M 17 år 10km fri | 30:46,3 +07:30,9 |
| 2 | Holund,Hans Christer | M 19/20 år 10km fri | 23:13,3 +00:18,8 |
| 82 | Nøstvik,Christian | M 19/20 år 10km fri | 25:46,1 +02:51,6 |
| 116 | Rischmann,Sebastian | M 19/20 år 10km fri | 26:34,9 +03:40,4 |
| 169 | Skaarud,Morten | M 19/20 år 10km fri | 29:32,2 +06:37,7 |
| 152 | Aarnes,Stein Wilhelm Andresen | M 19/20 år 10km fri | 27:44,5 +04:50,0 |
09.01.09 14:45:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: STRINDHEIM IL