generelt
renninfo
arena
organisasjon
diverse
| Dato | Renntype | Kvinner | Menn |
|---|---|---|---|
| 9. januar | Spar Cup junior 1 | 5 km F | 10 km F |
| 10. januar | Spar Cup senior 4 | Sprint C | Sprint C |
| 10. januar | Spar Cup junior 2 | Sprint C | Sprint C |
| 11. januar | Spar Cup senior 5 | 10 km C Mass | 15 km C Mass |
| 11. januar | Spar Cup junior 3 | 5 km C (17-18) 10 km C Mass (19/20) |
10 km C (17-18) 15 km C Mass (19/20) |
Foreløpige starttider. Det må påregnes at tidene blir justert når de endelige påmeldingstallene er klare.
Pulje 1:
Pulje 2: